BNP Paribas Real Estate Lille, qui revendique plus de 40 ans de présence sur le marché lillois, est composé d''une équipe expérimentée aux expertises diversifiées. Elle est principalement composée ...
En savoir plus


Location activité/entrepôt - 9905 m²
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la location plusieurs cellules de locaux d'activité neuf.
Le programme d'activités est répartis sur 4 btiments.
18 Cellules disponibles au total répondant aux besoins de stockage/ entrepôts des sociétés.
Cellules de 352 à 749 m² . Possibilité de réunir plusieurs lots.
1 Accès plain pieds par lot
232 places de parking VL disponible pour l'ensemble du programme
Une accessibilité transverse avec 3 accès
Le programme commerce est réparti sur 1 btiment.
1 Btiment comprenant 8 cellules répondant aux besoins de services: BtoB.
Cellules de 259 à 279 m²
Loyer commerce : 110 €/m²
Livraison 2026
Contactez nous pour réserver votre espace dans notre btiment d'activité. Une opportunité à ne pas manquer pour donner un nouvel élan à votre entreprise
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Arrêt de bus " Dacquin " au pied du site |
| Desserte routière | A2, sortie 19 / A23, sortie 12 |
| Gare | Gare SNCF de Valenciennes à 4 kms |
| Type chauffage | Individuel |
| Charpente | Métallique |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Porte(s) d'accès plain-pied | Oui |
| Aire de manoeuvre | Oui |
Surfaces divisibles : 56
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 91 m² | N.C | RDC | CELLULE B1 |
| 91 m² | N.C | R+1 | CELLULE B1 |
| 412 m² | N.C | RDC | CELLULE B2 |
| 88 m² | N.C | RDC | CELLULE B2 |
| 88 m² | N.C | R+1 | CELLULE B2 |
| 352 m² | N.C | RDC | CELLULE C1 |
| 94 m² | N.C | RDC | CELLULE C1 |
| 94 m² | N.C | R+1 | CELLULE C1 |
| 89 m² | N.C | RDC | CELLULE C2 |
| 361 m² | N.C | RDC | CELLULE C2 |
| 89 m² | N.C | R+1 | CELLULE C2 |
| 92 m² | N.C | RDC | CELLULE C3 |
| 371 m² | N.C | RDC | CELLULE C3 |
| 92 m² | N.C | R+1 | CELLULE C3 |
| 362 m² | N.C | RDC | CELLULE C4 |
| 93 m² | N.C | RDC | CELLULE C4 |
| 93 m² | N.C | R+1 | CELLULE C4 |
| 62 m² | N.C | RDC | CELLULE C5 |
| 239 m² | N.C | RDC | CELLULE C5 |
| 63 m² | N.C | R+1 | CELLULE C5 |
| 67 m² | N.C | RDC | CELLULE C6 |
| 234 m² | N.C | RDC | CELLULE C6 |
| 67 m² | N.C | R+1 | CELLULE C6 |
| 69 m² | N.C | RDC | CELLULE C7 |
| 245 m² | N.C | RDC | CELLULE C7 |
| 69 m² | N.C | R+1 | CELLULE C7 |
| 363 m² | N.C | RDC | CELLULE D1 |
| 92 m² | N.C | RDC | CELLULE D1 |
| 92 m² | N.C | R+1 | CELLULE D1 |
| 361 m² | N.C | RDC | CELLULE D2 |
| 89 m² | N.C | RDC | CELLULE D2 |
| 89 m² | N.C | R+1 | CELLULE D2 |
| 360 m² | N.C | RDC | CELLULE D3 |
| 94 m² | N.C | RDC | CELLULE D3 |
| 94 m² | N.C | R+1 | CELLULE D3 |
| 362 m² | N.C | RDC | CELLULE D7 |
| 93 m² | N.C | RDC | CELLULE D7 |
| 93 m² | N.C | R+1 | CELLULE D7 |
| 279 m² | N.C | RDC | CELLULE E1 |
| 268 m² | N.C | RDC | CELLULE E2 |
| 268 m² | N.C | RDC | CELLULE E3 |
| 259 m² | N.C | RDC | CELLULE E4 |
| 269 m² | N.C | RDC | CELLULE E5 |
| 259 m² | N.C | RDC | CELLULE E6 |
| 277 m² | N.C | RDC | CELLULE E7 |
| 272 m² | N.C | RDC | CELLULE E8 |
| 426 m² | N.C | RDC | CELLULE B1 |
| 55 m² | N.C | RDC | CELLULE D5 |
| 245 m² | N.C | RDC | CELLULE D5 |
| 249 m² | N.C | RDC | CELLULE D6 |
| 52 m² | N.C | RDC | CELLULE D6 |
| 257 m² | N.C | RDC | CELLULE D4 |
| 57 m² | N.C | RDC | CELLULE D4 |
| 57 m² | N.C | R+1 | CELLULE D4 |
| 55 m² | N.C | R+1 | CELLULE D5 |
| 52 m² | N.C | R+1 | CELLULE D6 |


