Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus

4 202 m² divisible dès 239 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 4202 m²
Ivry-sur-Seine (94200)
Publiée : Il y a 9 jours
Local d'activités de 1500m²
Scamac Immo, spécialiste de l'immobilier d'entreprise vous propose :
Un entrepôt d'environ 1500 m²
Proximité Autoroute A4, A86 et quai de seine.
RER et métro à proximité
Accès gros porteur,
Hauteur sous poutre de 8m
Places de parking VL
Bureaux d'accompagnement.
Pas d'activité de loisirs, ni d'évènementiel
Voir nos barêmes d'honoraires.
Scamac Immo, spécialiste de l'immobilier d'entreprise vous propose :
Un entrepôt d'environ 1500 m²
Proximité Autoroute A4, A86 et quai de seine.
RER et métro à proximité
Accès gros porteur,
Hauteur sous poutre de 8m
Places de parking VL
Bureaux d'accompagnement.
Pas d'activité de loisirs, ni d'évènementiel
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 1200 | Nous consulter | 8 | |
| 0 | Bureaux | 300 | Nous consulter | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 3588 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 614 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 618 | Nous consulter | 8 | |
| 1 | Bureaux | 183 | Nous consulter | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 892 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 416 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 406 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 400 | Nous consulter | 8 | |
| 1 | Bureaux | 90 | Nous consulter | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 493 | Nous consulter | 4.38 | |
| 1 | Bureaux | 513 | Nous consulter | 4.38 | |
| 0 | Entrepôt | 239 | Nous consulter | 5.21 | |
| 0 | Entrepôt | 380 | Nous consulter | 8.63 | |
| 1 | Bureaux | 103 | Nous consulter | 8.63 | |
| 0 | Entrepôt | 491 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 729 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 203 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 1131 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 315 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 264 | Nous consulter | 5.3 | |
| 1 | Bureaux | 93 | Nous consulter | 7.1 | |
| 0 | Entrepôt | 349 | Nous consulter | 7.1 | |
| 0 | Entrepôt | 362 | Nous consulter | 7.1 | |
| 1 | Bureaux | 99 | Nous consulter | 7.1 |
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 8 | ||||
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 3 | ||||
| Nombre de quais | 0 | ||||
| Surface de stockage | 1200 | ||||
| 0 | Entrepôt | 3588 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 614 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 618 | Nous consulter | 8 | |
| 1 | Bureaux | 183 | Nous consulter | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 892 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 416 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 406 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 400 | Nous consulter | 8 | |
| 1 | Bureaux | 90 | Nous consulter | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 493 | Nous consulter | 4.38 | |
| 1 | Bureaux | 513 | Nous consulter | 4.38 | |
| 0 | Entrepôt | 239 | Nous consulter | 5.21 | |
| 0 | Entrepôt | 380 | Nous consulter | 8.63 | |
| 1 | Bureaux | 103 | Nous consulter | 8.63 | |
| 0 | Entrepôt | 491 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 729 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 203 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 1131 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 315 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 264 | Nous consulter | 5.3 | |
| 1 | Bureaux | 93 | Nous consulter | 7.1 | |
| 0 | Entrepôt | 349 | Nous consulter | 7.1 | |
| 0 | Entrepôt | 362 | Nous consulter | 7.1 | |
| 1 | Bureaux | 99 | Nous consulter | 7.1 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










