BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus





Location activité/entrepôt - 2499 m²
Nous vous proposons, à la location, 9.650 m² environ de surface d'activité, entreposage et de bureaux divisibles à partir de 173 m².
Ce parc est articulé autour de 3 bâtiments, dont 2 batiments déjà disponibles,
Ils répondent à vos différents besoins d'activité avec ses avantages :
- Hauteur libre : 7.00m de hauteur libre
- Charge au sol RDC : 3.00 tonnes/m²
- Portes d'accès plain-pied
- Parking voitures (dont véhicules électriques)
Encore bien d'autres atouts sont à découvrir !
Idéalement situé, ce parc est accessible directement par l'autoroute A15 ou la nationale N184, la ligne L (Cergy) ou H (SOA), le RER A ou C ou encore la ligne de bus stivo 33/49/55.
Ces trois bâtiments distincts seront parfait pour une PME/PMI.
N'hésitez pas à contacter votre conseiller BNPPARIBAS REAL ESTATE pour plus d'informations.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| RER | A Cergy ou RER C (SOA) |
| Bus | stivo 33, 49, 55. |
| Desserte routière | N184, A15 |
| Gare | Ligne L (Cergy), Ligne H (SOA) |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat des locaux | Neuf |
| Parking(s) | Quelques emplacements pour véhicules électriques |
| Aménagement des bureaux | Espaces Ouverts |
| Autre élément bureau | Climatisation |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 7,00 mètre(s) |
| Hauteur sous porte plain-pied | 3,00 mètre(s) x 3,50m |
| Porte(s) d'accès plain-pied | Oui |
| Puissance électrique | Tarif Bleu (compteur jaune possible) |
| Locaux sociaux | Sanitaires |
Surfaces divisibles : 12
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 295 m² | N.C | RDC | 305 - réservé |
| 295 m² | N.C | RDC | 306 - réservé |
| 297 m² | N.C | RDC | 307 - réservé |
| 505 m² | N.C | RDC | 401 - réservé |
| 295 m² | N.C | RDC | 402 - réservé |
| 295 m² | N.C | RDC | 403 |
| 78 m² | N.C | R+1 | 403 |
| 78 m² | N.C | R+1 | 402 - réservé |
| 127 m² | N.C | R+1 | 401 - réservé |
| 78 m² | N.C | R+1 | 307 - réservé |
| 78 m² | N.C | R+1 | 306 - réservé |
| 78 m² | N.C | R+1 | 305 - réservé |
