Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus
1 463 m² divisible dès 449 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 1463 m²
Éragny (95610)
Publiée : Il y a 19 jours
Local d'activités de 1463m²
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose un local d'activité de 1463m² dont 365m² de bureaux sur la commune d'Eragny.
Equipements: RIA/ trappes de désenfumage, HSP : 6 mètres, 14 Places de parking
Local en état d'usage
CONDITIONS FINANCIERES
A la location: 168 245 euros HT/HC/an parkings inclus hors honoraires de commercialisation.
Pour davantage d'informations, retrouvez cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement.
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose un local d'activité de 1463m² dont 365m² de bureaux sur la commune d'Eragny.
Equipements: RIA/ trappes de désenfumage, HSP : 6 mètres, 14 Places de parking
Local en état d'usage
CONDITIONS FINANCIERES
A la location: 168 245 euros HT/HC/an parkings inclus hors honoraires de commercialisation.
Pour davantage d'informations, retrouvez cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 1098 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 365 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 1755 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 433 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 237 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 804 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 343 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 200 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 646 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 376 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 73 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 539 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 458 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 187 | immédiate | 6 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 6 | ||||
| Nombre de quais | 0 | ||||
| Surface de stockage | 1098 | ||||
| 0 | Entrepôt | 433 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 237 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 804 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 343 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 200 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 646 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 376 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 73 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 539 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 458 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 187 | immédiate | 6 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter









































