Fondée en 1999, Data Immo est une société de conseil en immobilier d’entreprise qui accompagne acteurs publics et privés dans la recherche de bureaux, locaux d’activité, entrepôts, réserves foncièr ...
En savoir plus


7 599 m² divisible dès 377 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 7599 m²
Bondoufle (91070)
Dernière mise à jour : Il y a 22 jours
DATA IMMO vous propose à Bondoufle, 7599.04 m2 d'activite
Redéveloppement d'un bâtiment de 7560 m² divisible en 20 cellules
1 porte sectionnelle 3.50 x 3.50 par lot
Eclairage Zénithal
Balcons et baies vitrées en RDC et R+1
Charge au sol en mezzanine de 350 kg/m²
Tableau de Surfaces :
DPE en cours de détermination.
Redéveloppement d'un bâtiment de 7560 m² divisible en 20 cellules
1 porte sectionnelle 3.50 x 3.50 par lot
Eclairage Zénithal
Balcons et baies vitrées en RDC et R+1
Charge au sol en mezzanine de 350 kg/m²
Tableau de Surfaces :
| LOT | ACTIVITE | BUREAUX | TOTAL | LOC | DISPONIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 299 m2 | 82 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 2 | 296 m2 | 81 m2 | 377 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 3 | 296 m2 | 82 m2 | 378 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 4 | 297 m2 | 81 m2 | 378 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 5 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 6 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 7 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 8 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 9 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 10 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 11 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 12 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 13 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 14 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 15 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 16 | 297 m2 | 84 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 17 | 297 m2 | 81 m2 | 378 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 18 | 296 m2 | 82 m2 | 378 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 19 | 296 m2 | 81 m2 | 377 m2 | 118 € | immédiate |
| Lot 20 | 299 m2 | 82 m2 | 381 m2 | 118 € | immédiate |
| TOTAL | 5 940 m2 | 1 659 m2 | 7 599 m2 | 118 € | immédiate |
DPE en cours de détermination.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










