BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

7 560 m² divisible dès 378 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 7560 m²
Bondoufle (91070)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
A LOUER (BONDOUFLE 91 ) BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose des cellules d'activité et de bureaux à louer dans un parc neuf à Bondoufle
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, des cellules d'activité avec bureaux d’accompagnement d’une surface de 7 560 divible à partir de 378 m²
Le bâtiment offre de grands plateaux permettant une grande flexibilité d'aménagement, un accès aux véhicules légers/lourds et de nombreux autres services et prestations techniques. Ces locaux bénéficient d’une accessibilité remarquable dans un environnement tertiaire et dynamique.
Accessibilité :
- Accès routier : A6;N104;D19
- RER D : Orangis Bois de l'épine
- BUS 401 : Les Cloiseaux St Spire
Services/prestations
- Charge au sol RDC : 3t/m²
- Hauteur sous porte plain-pied : 6m
- Porte d'accès plain pied : 1/lot
- WC PMR
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| RER | D ORANGIS BOIS DE L'EPINE |
| Bus | 401 LES CLOSEAUX ST-SPÏRE |
| Desserte routière | N104; A6; D19 |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Parking(s) | 4 Places véhicules légers par lots |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
| Sol bureaux | Carrelage/Moquette |
| Sanitaire(s) | WC PMR |
| Charpente | Métallique |
| Murs | Bardage double peau |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur sous porte plain-pied | 6,00 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 1 par lot |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | Skydomes |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 40
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 2 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 3 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 4 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 5 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 6 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 7 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 8 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 9 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 10 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 11 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 12 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 13 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 14 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 15 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 16 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 17 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 18 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 19 |
| 300 m² | N.C | RDC | Cellule 20 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 20 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 19 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 18 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 17 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 16 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 15 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 14 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 13 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 12 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 11 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 10 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 9 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 8 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 7 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 6 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 5 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 4 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 3 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 2 |
| 78 m² | N.C | R+1 | Cellule 1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
