Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis & Var Est est une société de conseil en immobilier d'entreprise active sur l'ensemble des Alpes-Maritimes et l'Est du Var. Membre du réseau ARTHUR LOYD, premier ré ...
En savoir plus

Location bureau - 1971 m²
ARTHUR LOYD NICE propose à la location à Villeneuve-Loubet, au sein d'un environnement professionnel recherché une surface de bureaux de 1970 m² divisibles avec des parkings privatifs en location possible.
Ces plateaux de bureaux répartis sur 3 niveaux accueillent des bureaux lumineux et fonctionnels, idéal pour une activité tertiaire.
L'ensemble bénéficie d'un accès aisé et d'une excellente visibilité.
Parfait pour PME, professions libérales ou activités nécessitant un espace logistique.
Climatisation, câblage informatique.
Immeuble sécurisé dans une zone à forte attractivité économique.
Possibilité d'adaptation selon les besoins du preneur.
Accès rapide aux axes routiers majeurs et transports en commun.
Disponibilité immédiate, conditions locatives sur demande.
Une opportunité rare dans le secteur, à visiter sans tarder.
IMMEUBLE PMR
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Accessible par la N7
Disponibilité : Immédiate
Accès ERP Etablissement recevant du Public
Accès PMR Personne à Mobilité Réduite
Baie de Brassage
Chauffage réversible
Cloison pleine
Faux plafond
Mixe open space et bureaux cloisonnés
Nbre Parkings sous-sol : 40
Nbre Parkings visiteurs : 10
Open Space
Loyer annuel : 354724.2
Charges annuelles : 88681.05
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Montant de la taxe foncière : 29560
Honoraires à la charge du preneur : 20 % HT
place de parking disponible à 120 /mois ratio 1 place pour 30 m²
| batiment - lot | etage | type | surface | loyer annuel | charges annuelles | taxe foncière | disponibilité |
| a01/2 | rdc | bureau | 16.70 m² | 5400 ht/an | 800 /an | 262.24 /an | immédiate |
| a01/1 | rdc | bureau | 12.29 m² | 4800 ht/an | 605 /an | 193 /an | immédiate |
| a01/4 | rdc | bureau | 16.70 m² | 5400 ht/an | 800 /an | 262.24 /an | immédiate |
| a01/5 | rdc | bureau | 12.48 m² | 4800 ht/an | 620 /an | 195.98 /an | immédiate |
| a03 | rdc | bureau | 68.14 m² | 10 200 ht/an | 3195 /an | 1070.02 /an | immédiate |
| a02 | rdc | bureau | 130.32 m² | 19 500 ht/an | 6010 /an | 2046.45 /an | immédiate |
| a05 | rdc | bureau | 34.64 m² | 5100 ht/an | 1640 /an | 543.96 /an | immédiate |
| a04a | rdc | bureau | 16.16 m² | 5400 ht/an | 790 /an | 253.76 /an | immédiate |
| a04b | rdc | bureau | 14.59 m² | 5400 ht/an | 730 / an | 230 / an | immédiate |
| a15b | r+1 | bureau | 23.58 m² | 6720 ht/an | 1120 / an | 375 / an | immédiate |
| a15a | r+1 | bureau | 13.13 m² | 4800 ht/an | 645 / an | 206.18 / an | immédiate |
| a15 | r+1 | bureau | 24.91 m² | 7200 ht/an | 1175 / an | 391.17 / an | immédiate |
| a13a | r+1 | bureau | 18.82 m² | 6000 ht/an | 885 / an | 295.54 / an | immédiate |
| a12 | r+1 | bureau | 126.16 m² | 20 160 ht/an | 4710 /an | 1658.11 /an | immédiate |
| a12a | r+1 | bureau | 26.05 m² | 7200 ht/an | 1290 /an | 409.07 /an | immédiate |
| a11 | r+1 | bureau | 190.08 m² | 30 400 ht/an | 9255 /an | 2984.88 /an | immédiate |
| a22 | r+2 | bureau | 64.73 m² | 11 050 ht/an | 3005 /an | 1016.47 /an | immédiate |
| a22b | r+2 | bureau | 18.73 m² | 6000 ht/an | 900 /an | 294.12 /an | immédiate |
| a23 | r+2 | bureau | 105.31 m² | 17 850 ht/an | 4905 /an | 1653.71 /an | immédiate |
| b102 | rdc | bureau | 19.57 m² | 6000 ht/an | 920 /an | 307.31 /an | immédiate |
| b04 | rdc | bureau | 68.64 m² | 19 200 ht/an | 3190 /an | 1077.87 /an | immédiate |
| b06 | rdc | bureau | 36.03 m² | 5400 ht/an | 1675 /an | 565.79 /an | immédiate |
| b11a | r+1 | bureau | 137.69 m² | 22 080 ht/an | 6375 /an | 2100 /an | immédiate |
| b11 | r+1 | bureau | 231.83 m² | 37 120 ht/an | 10 665 /an | 3640.49 /an | immédiate |
| b14 | r+1 | bureau | 103.42 m² | 16 480 ht/an | 4780 /an | 1620 /an | immédiate |
| b15 | r+1 | bureau | 123.9 m² | 19 480 ht/an | 5740 /an | 1950 /an | immédiate |
| b22/6 | r+2 | bureau | 19.74 m² | 6000 ht/an | 915 /an | 309.98 /an | immédiate |
| b21 | r+2 | bureau | 271.43 m² | 46 070 +21 500 (terrasse) | 12 500 /an | 4 300 /an | immédiate |









