L''agence est située à la ZAC de la Poterie au 11 rue Louis Kerautret Botmel à Rennes.Elle est constituée d''une équipe polyvalente de professionnels de l''immobilier d''entreprise. Nous accompagno ...
En savoir plus

Location bureau - 4221 m²
Immeuble indépendant de bureaux disponible à la location!
Nouvelle opportunité sur Saint-Jacques de la Lande.
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose cet immeuble indépendant de bureaux, situé sur la zone d'AIRLANDE,
Cet ensemble offre 4664.87M², sur 3 niveaux,
Le rez-de-chaussée dispose d'un grand espace d'accueil, de plusieurs grandes salles de réunions, vestiaires, locaux sociaux, et douche, ainsi qu'une surface de stockage de 325m², ces espaces ouvrent sur un superbe patio central arboré, donnant accès à une très belle terrasse,
Le premier étage est composé de grands open-spaces, bureaux individuels, et espace de vie,
Au dernier étage, les surfaces de bureaux sont variées, et bonus, vous disposez de 2 grandes terrasses de 54 et 56m²,
222 places de parkings complètent l'ensemble, dont 7 électriques, ainsi que 50 emplacements de 2 roues.
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Oui |
| Desserte routière | Rocade et Grands Axes 3 km |
| Aéroport | 2 km |
| Etat de l'immeuble | Seconde main |
| Etat du terrain | Goudronné |
| Parking(s) | 50 Places |
| Parking(s) | 222 Places |
| Type chauffage | Individuel |
| Climatisation | Oui |
| Accueil | Oui |
| Sécurité | Contrôle d'accès |
| Hall d'accueil | Oui |
| Salle informatique | Oui |
| Câblage informatique | Oui |
| Aménagement des bureaux | Cloisonnés/Ouverts |
| Bureau(x) cloisonné(s) | Oui |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés LED |
| Sol bureaux | Moquette |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Sanitaire(s) | Privatif(s) |
Surfaces divisibles : 11
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 227 m² | N.C | RDC | Lot 1003 |
| 388 m² | N.C | RDC | Lot 1005 |
| 327 m² | N.C | RDC | Lot 1005 |
| 652 m² | N.C | R+1 | Lot 1102 |
| 416 m² | N.C | R+1 | Lot 1103 |
| 373 m² | N.C | R+1 | Lot 1104 |
| 842 m² | N.C | R+1 | Lot 1101 |
| 54 m² | N.C | R+2 | Lot 1202 |
| 56 m² | N.C | R+2 | Lot 1201 |
| 521 m² | N.C | R+2 | Lot 1201 |
| 475 m² | N.C | R+2 | Lot 1202 |










