BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

2 820 m² divisible dès 50 m²
HT HC
Location bureau - 2820 m²
Croissy-Beaubourg (77183)
Dernière mise à jour : Il y a 3 mois
CROISSY-BEAUBOURG Plateaux de Bureaux à Louer BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la Location, plusieurs plateaux de bureaux divisibles et modulables selon les besoins de votre entreprise. Ces plateaux sont situés au sein d'un immeuble de bureaux neuf à Croissy-Beaubourg.
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, plusieurs plateaux de bureaux neufs et modulables d'une surface totale de 2 820 m², et divisibles à partir de 50 m². Le btiment est situé à Croissy-Beaubourg (77), à proximité de l'A4.
Disponibilité : immédiate
Caractéristiques techniques
Hall d'accueil
Parking extérieur
Climatisation
Accessibilité
Accès routiers : A4
Gare de RER A : Torcy
Bus : Ligne 2290
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. A la signature du Bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| RER | A Torcy |
| Bus | Ligne 2290 |
| Desserte routière | A4 |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Parking(s) | Nombreux emplacements |
| Source chauffage | Electrique sur panneau solaire |
| Climatisation | Oui |
| Sécurité | Contrôle d'accès |
| Ascenseur(s) | Oui |
| Hall d'accueil | Oui |
| Fenêtres | Oui |
| Aménagement des bureaux | Cloisonnés/Ouverts |
| Faux plafond | Oui |
| Revêtement mural | Oui |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés LED |
| Sol bureaux | Dls.thermoplastiques Moquette |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Autre élément bureau | Courant faible |
| Autre élément bureau | Garage vélos |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 8
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 50 m² | N.C | RdC | OLBUR2533088/1 |
| 70 m² | N.C | RdC | OLBUR2533088/2 |
| 100 m² | N.C | RdC | OLBUR2533088/3 |
| 150 m² | N.C | R+1 | OLBUR2533088/4 |
| 250 m² | N.C | R+1 | OLBUR2533088/5 |
| 400 m² | N.C | R+1 | OLBUR2533088/6 |
| 800 m² | N.C | R+1 | OLBUR2533088/7 |
| 1000 m² | N.C | R+1 | OLBUR2533088/8 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
