L’équipe Bureaux Grandes Surfaces Ile de France de BNP Paribas Real Estate, dispose de toute l''expérience nécessaire pour vous aider à mener à bien votre projet immobilier sur l’ensemble du territ ...
En savoir plus



74 140 m² divisible dès 1 866 m²
HT HC
Location bureau - 74140 m²
Courbevoie (92400)
Dernière mise à jour : Il y a 7 jours
La Tour First est située à proximité immédiate du métro " Esplanade de la Défense " et de l'espace Oxygen qui symbolise le renouveau de La Défense. Elle domine l'axe historique menant du Louvre à la Grande Arche.
LA TOUR FIRST est située 1-2 place des Saisons à Paris La Défense. Elle bénéficie du HUB de transports de La Défense avec le T2, le RER A, la ligne 1 du métro et la gare SNCF. La Tour First domine l’axe historique menant du Louvre à la Grande Arche et symbolise le renouveau du sky-line de La Défense. Services : 4 offres différenciées de restauration (scramble, kiosque, brasserie, bistro), room-service dans les étages, auditorium, espaces de réception, espaces aménageables en fitness, archives…
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: Nous consulter. TVA au taux légal
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Métro | M1 |
| RER | A |
| Tramway | T2 |
| Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
| Etat de l'immeuble | Oui |
| Etat des locaux | Rénové |
| Immeuble indépendant | Oui |
| Climatisation | Réversible |
| Restauration | projet 2 RIE et 1 brasserie |
| Gestion technique centralisée | Oui |
| Sécurité | Contrôle d'accès et vidéo surveillance |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 40
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 2208 m² | N.C | RJ | RJ à R01 |
| 2478 m² | N.C | R01 | RJ à R01 |
| 2033 m² | N.C | 10 | R+10 à R+11 |
| 2033 m² | N.C | 11 | R+10 à R+11 |
| 1920 m² | N.C | 12 | R+12 à R+17 |
| 1921 m² | N.C | 13 | R+12 à R+17 |
| 2036 m² | N.C | 14 | R+12 à R+17 |
| 2032 m² | N.C | 15 | R+12 à R+17 |
| 2036 m² | N.C | 16 | R+12 à R+17 |
| 2039 m² | N.C | 17 | R+12 à R+17 |
| 1897 m² | N.C | 18 | R+18 à R+24 |
| 1966 m² | N.C | 19 | R+18 à R+24 |
| 2089 m² | N.C | 20 | R+18 à R+24 |
| 2088 m² | N.C | 21 | R+18 à R+24 |
| 2088 m² | N.C | 22 | R+18 à R+24 |
| 2083 m² | N.C | 23 | R+18 à R+24 |
| 1970 m² | N.C | 24 | R+18 à R+24 |
| 1972 m² | N.C | 25 | R25 à R32 |
| 2058 m² | N.C | 26 | R25 à R32 |
| 2086 m² | N.C | 28 | R25 à R32 |
| 2085 m² | N.C | 29 | R25 à R32 |
| 1970 m² | N.C | 30 | R25 à R32 |
| 1966 m² | N.C | 31 | R25 à R32 |
| 2089 m² | N.C | 32 | R25 à R32 |
| 1871 m² | N.C | 33 | R33 à R38 |
| 1619 m² | N.C | 34 | R33 à R38 |
| 1725 m² | N.C | 35 | R33 à R38 |
| 1523 m² | N.C | 36 | R33 à R38 |
| 1525 m² | N.C | 37 | R33 à R38 |
| 1515 m² | N.C | 38 | R33 à R38 |
| 1413 m² | N.C | 39 | R39 à R43 |
| 1269 m² | N.C | 40 | R39 à R43 |
| 1149 m² | N.C | 41 | R39 à R43 |
| 806 m² | N.C | 42 | R39 à R43 |
| 789 m² | N.C | 43 | R39 à R43 |
| 1866 m² | N.C | 3 | OLBUR2100402/1 |
| 2040 m² | N.C | 4 | OLBUR2100402/1 |
| 2040 m² | N.C | 5 | OLBUR2100402/1 |
| 1924 m² | N.C | 6 | OLBUR2100402/4 |
| 1923 m² | N.C | 7 | OLBUR2100402/4 |
Localisation et transport aux alentours
- Esplanade de La Défense1.1km (16min à pied)1
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










