Arthur Loyd Nord-Pas-de-Calais est un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise sur les Hauts-de-France et plus particulièrement sur les secteurs du bassin de Valenciennes, de Cambrai ou encore ...
En savoir plus

7 246 m² divisible dès 418 m²
Loyer sur demande
Location bureau - 7246 m²
Calais (62100)
Dernière mise à jour : Il y a 6 jours
CELLULE D'ACTIVITÉS NEUVES - ZONE MARCEL DORET À CALAIS
NOUVEAUTÉ À SAISIR - CELLULES D'ACTIVITÉ MODULABLES À LA LOCATION OU À LA VENTE - ZONE MARCEL DORET
Nous vous proposons plusieurs cellules disponibles à la location ou à la vente, situées au coeur de la très recherchée zone Marcel Doret, à proximité immédiate de nombreuses enseignes nationales et régionales.
Ces locaux sont livrés brut de béton avec fluides en attente, ce qui vous offre une totale liberté d'aménagement.
Un accompagnement sur-mesure est possible : nous pouvons faire chiffrer et réaliser l'aménagement intérieur selon vos besoins spécifiques (accueil, bureaux, showroom, stockage, atelier, etc.).
Nous restons à votre disposition pour en discuter !
Honoraires : 15% HT du loyer annuel de base HT
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute A16
Autoroute A26
Bus Arrêt à proximité
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
NOUVEAUTÉ À SAISIR - CELLULES D'ACTIVITÉ MODULABLES À LA LOCATION OU À LA VENTE - ZONE MARCEL DORET
Nous vous proposons plusieurs cellules disponibles à la location ou à la vente, situées au coeur de la très recherchée zone Marcel Doret, à proximité immédiate de nombreuses enseignes nationales et régionales.
Ces locaux sont livrés brut de béton avec fluides en attente, ce qui vous offre une totale liberté d'aménagement.
Un accompagnement sur-mesure est possible : nous pouvons faire chiffrer et réaliser l'aménagement intérieur selon vos besoins spécifiques (accueil, bureaux, showroom, stockage, atelier, etc.).
Nous restons à votre disposition pour en discuter !
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 78 | ||||
| RDC | Activités | 602 | ||||
| RDC | Bureaux | 78 | ||||
| Total Cellule LOT 2 | Activités | 758 | Immédiate | 80 m²/an HT HC | 7580 an HT | 3-6-9 ans |
| 1 | Bureaux | 77 | ||||
| RDC | Activités | 264 | ||||
| RDC | Bureaux | 77 | ||||
| Total Cellule LOT 3 | Activités | 418 | Immédiate | 80 m²/an HT HC | 4180 an HT | 3-6-9 ans |
| 1 | Bureaux | 77 | ||||
| RDC | Activités | 264 | ||||
| RDC | Bureaux | 77 | ||||
| Total Cellule LOT 4 | Activités | 418 | Immédiate | 80 m²/an HT HC | 4180 an HT | 3-6-9 ans |
| 1 | Bureaux | 80 | ||||
| 1 | Bureaux | 80 | ||||
| RDC | Activités | 602 | ||||
| Total Cellule LOT 2 | Activités | 762 | Après travaux | 80 m²/an HT HC | 7620 an HT | 6-9 ans |
| 1 | Bureaux | 80 | ||||
| RDC | Activités | 263 | ||||
| RDC | Bureaux | 80 | ||||
| Total Cellule LOT 3 | Activités | 423 | Après travaux | 80,09 m²/an HT HC | 4235 an HT | 6-9 ans |
| 1 | Bureaux | 80 | ||||
| RDC | Activités | 263 | ||||
| RDC | Bureaux | 80 | ||||
| Total Cellule LOT 4 | Activités | 423 | Après travaux | 80 m²/an HT HC | 4230 an HT | 6-9 ans |
| 1 | Bureaux | 80 | ||||
| RDC | Activités | 514 | ||||
| RDC | Bureaux | 80 | ||||
| Total Cellule LOT 1 | Activités | 674 | Après travaux | 80,06 m²/an HT HC | 6745 an HT | 6-9 ans |
| 1 | Bureaux | 80 | ||||
| RDC | Activités | 514 | ||||
| RDC | Bureaux | 80 | ||||
| Total Cellule LOT 2 | Activités | 674 | Après travaux | 80 m²/an HT HC | 6740 an HT | 6-9 ans |
| 1 | Bureaux | 80 | ||||
| RDC | Activités | 514 | ||||
| RDC | Bureaux | 80 | ||||
| Total Cellule LOT 3 | Activités | 674 | Après travaux | 80 m²/an HT HC | 6740 an HT | 6-9 ans |
| 1 | Bureaux | 80 | ||||
| RDC | Activités | 514 | ||||
| RDC | Bureaux | 80 | ||||
| Total Cellule LOT 4 | Activités | 674 | Après travaux | 80 m²/an HT HC | 6740 an HT | 6-9 ans |
| 1 | Bureaux | 80 | ||||
| RDC | Activités | 514 | ||||
| RDC | Bureaux | 80 | ||||
| Total Cellule LOT 5 | Activités | 674 | Après travaux | 80 m²/an HT HC | 6740 an HT | 6-9 ans |
| 1 | Bureaux | 80 | ||||
| RDC | Activités | 514 | ||||
| RDC | Bureaux | 80 | ||||
| Total Cellule LOT 6 | Activités | 674 | Après travaux | 79,94 m²/an HT HC | 6735 an HT | 6-9 ans |
Honoraires : 15% HT du loyer annuel de base HT
Prestations :
- Brut de béton
- Fluides en attentes
- Dalle Béton lissé quartz
- Charge Mezzanine 350kg/m2
- Surface RDC : 6825 m²
- Surface terrain : 0
- Résistance sol : 2 T/m²
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Bardage double peau
- Couverture : Bac acier isolé
Accessibilité:
Autoroute A16
Autoroute A26
Bus Arrêt à proximité
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










