A l’appui d’un réseau leader à l’international, I&L Solutions est une équipe de plus de 70 professionnels spécialisés en immobilier Logistique et Industriel au service des investisseurs, des propri ...
En savoir plus

21 993 m² divisible dès 450 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 21993 m²
Persan (95340)
Dernière mise à jour : Il y a 5 mois
CBRE vous propose à louer, un local d'activités, situé sur la commune de Persan (95) dans le département du val d'Oise. À proximité de l'autoroute A16 et sur la ligne H du transilien. Belle surface de 21993 m² divisibles à partir de 450 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponibilité Décembre 2026.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 95 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Prestations :
Accessibilité:
Transilien Persan-Beaumont (H)
Autoroute A16
Route D4
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 95 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 668 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 75 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 210 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule A7 | Activités | 953 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 309 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 100 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule A1 | Activités | 466 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 309 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 100 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule A2 | Activités | 466 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 309 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 100 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule A3 | Activités | 466 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 309 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 100 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule A4 | Activités | 466 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 309 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 100 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule A5 | Activités | 466 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 309 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 100 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule A6 | Activités | 466 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 382 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 111 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule B1 | Activités | 550 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 382 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 111 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule B6 | Activités | 550 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 372 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 111 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule B2 | Activités | 540 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 372 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 111 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule B3 | Activités | 540 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 372 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 111 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule B4 | Activités | 540 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 372 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 111 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule B5 | Activités | 540 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 924 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 75 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 269 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule G2 | Activités | 1268 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 924 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 75 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 269 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule G1 | Activités | 1268 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 924 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 75 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 269 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule C1 | Activités | 1268 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 924 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 75 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 269 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule C2 | Activités | 1268 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 924 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 75 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 269 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule D1 | Activités | 1268 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 924 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 75 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 269 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule D2 | Activités | 1268 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 297 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 96 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule E1 | Activités | 450 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 297 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 96 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule E2 | Activités | 450 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 297 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 96 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule E3 | Activités | 450 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 297 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 96 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule E4 | Activités | 450 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 297 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 57 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 96 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule E5 | Activités | 450 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 924 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 75 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 269 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule F1 | Activités | 1268 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 924 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 75 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 269 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule F2 | Activités | 1268 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 980 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 75 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 240 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule H1 | Activités | 1295 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Activités | 980 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| RDC | Usage Mixte | 75 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| 1 | Bureaux | 240 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement | |
| Total Cellule H2 | Activités | 1295 | Décembre 2026 | 1650 m² HD | n.c. | Droits d'enregistrement |
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Prestations :
- 8 bâtiments
- 259 places de parkings
- 1 accès VL + 1 porte vitrée pour le hall / cellule d'activités
- Tarif jaune / cellule
- Dallage industriel quartzé 3T/m²
- Toiture : bac acier, isolation cf à la réglementation en vigueur, étanchéité, sous face prélaquée intérieurement
- blanc, skydomes et éclairage zénithal (1/ 150 m²)
- Eclairage par armature industrielle LED en sous face de bac - 200 lux
- Accès de plain-pied par porte sectionnelle à manoeuvre manuelle de 3,50 x 4 m
- Chauffage par aérotherme électrique / gaz
- 500 kg/m² au RDC et 350 kg/m² au R+1
- 2 ou 3 Sanitaires dont 1 PMR au RDC (Pose suspendue, carrelage au sol, faïence toute hauteur)
- Surface RDC : 17405 m²
- Surface terrain : 45500
- Haut. libre max. ss poutre : 7 m
Accessibilité:
Transilien Persan-Beaumont (H)
Autoroute A16
Route D4
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
