Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus
2 580 m² divisible dès 145 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 2580 m²
Maurepas (78310)
Publiée : Hier
Local d'activités de 293m²
SCAMAC IMMO vous propose à Maurepas (78), proche de St Quentin en Yvelines et avec un accès direct à la N10, Locaux d'activités/entrepôts neufs aux normes RT 2012 à vendre pour des surfaces allant de 100m² à 1327m².
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 10% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC IMMO vous propose à Maurepas (78), proche de St Quentin en Yvelines et avec un accès direct à la N10, Locaux d'activités/entrepôts neufs aux normes RT 2012 à vendre pour des surfaces allant de 100m² à 1327m².
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 210 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Bureaux | 83 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Entrepôt | 118 | immédiate | 6.35 | |
| 1 | Bureaux | 36 | immédiate | 6.35 | |
| 0 | Entrepôt | 590 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Bureaux | 180 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Entrepôt | 2388 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Bureaux | 192 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Entrepôt | 1194 | immédiate | 6.35 | |
| 0 | Bureaux | 96 | immédiate | 6.35 | |
| 0 | Activités et Bureau | 145 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Entrepôt | 138 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 1 | Bureaux | 56 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Activités et Bureau | 299 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Activités et Bureau | 199 | immédiate | NaN | 6.35 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 10% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 6.35 | ||||
| Parkings extérieurs | NaN | ||||
| Nombre de quais | NaN | ||||
| Surface de stockage | 210 | ||||
| 0 | Entrepôt | 118 | immédiate | 6.35 | |
| 1 | Bureaux | 36 | immédiate | 6.35 | |
| 0 | Entrepôt | 590 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Bureaux | 180 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Entrepôt | 2388 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Bureaux | 192 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Entrepôt | 1194 | immédiate | 6.35 | |
| 0 | Bureaux | 96 | immédiate | 6.35 | |
| 0 | Activités et Bureau | 145 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Entrepôt | 138 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 1 | Bureaux | 56 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Activités et Bureau | 299 | immédiate | NaN | 6.35 |
| 0 | Activités et Bureau | 199 | immédiate | NaN | 6.35 |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter





























