Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus1 400 m² divisible dès 360 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 1400 m²
Vitry-sur-Seine (94400)
Publiée : Il y a 4 mois
Local d'activités de 1030m²
SCAMAC-IMMO spécialisé en immobilier d'entreprise vous propose:
Un immeuble indépendant situé sur la route de Paris, avec un accès facile à la route nationale et à l'autoroute.
Dans un parc d'activité, à proximité de la A86, 12 places de stationnement, bureaux cloisonné, grande hauteur sous plafond, accès gros porteurs, fibre...
SURFACES
Entrepot : 630 m²
Bureaux : 400 m²
Accès livraison: 2 plain-pied
CONDITIONS FINANCIERES
A la location : 160 800 euros HT/HC/an
Pour d'avantage d'information, retrouver cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO spécialisé en immobilier d'entreprise vous propose:
Un immeuble indépendant situé sur la route de Paris, avec un accès facile à la route nationale et à l'autoroute.
Dans un parc d'activité, à proximité de la A86, 12 places de stationnement, bureaux cloisonné, grande hauteur sous plafond, accès gros porteurs, fibre...
SURFACES
Entrepot : 630 m²
Bureaux : 400 m²
Accès livraison: 2 plain-pied
CONDITIONS FINANCIERES
A la location : 160 800 euros HT/HC/an
Pour d'avantage d'information, retrouver cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 630 | immédiate | 7 | |
| 1 | Bureaux | 400 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 950 | immédiate | 7 | |
| 0 | Bureaux | 250 | immédiate | 7 | |
| 2 | Bureaux | 400 | immédiate | 7 | |
| -1 | Parking / Stockage | 400 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 600 | immédiate | 7 | |
| 1 | Bureaux | 120 | immédiate | 7 | |
| 1 | Bureaux | 400 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 1000 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 900 | immédiate | 7 | |
| 1 | Bureaux | 180 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 300 | immédiate | 7 | |
| 1 | Bureaux | 60 | immédiate | 7 |
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 7 | ||||
| Hauteur sous porte (m) | 3.1 | ||||
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 2.5 | ||||
| Nombre de quais | 3 | ||||
| Surface de stockage | 630 | ||||
| 0 | Entrepôt | 950 | immédiate | 7 | |
| 0 | Bureaux | 250 | immédiate | 7 | |
| 2 | Bureaux | 400 | immédiate | 7 | |
| -1 | Parking / Stockage | 400 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 600 | immédiate | 7 | |
| 1 | Bureaux | 120 | immédiate | 7 | |
| 1 | Bureaux | 400 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 1000 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 900 | immédiate | 7 | |
| 1 | Bureaux | 180 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 300 | immédiate | 7 | |
| 1 | Bureaux | 60 | immédiate | 7 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










