BNP Paribas Real Estate Lille, qui revendique plus de 40 ans de présence sur le marché lillois, est composé d''une équipe expérimentée aux expertises diversifiées. Elle est principalement composée ...
En savoir plus


Location activité/entrepôt - 9252 m²
Au coeur d'un secteur stratégique et facilement accessible, nous proposons à la location un programme d'activités neuf, idéalement situé à Vendeville.
21 Lots disponibles à partir de 292 m² env.
Ce programme immobilier neuf bénéficie d'un emplacement privilégié au sein de la métropole lilloise, offrant une excellente accessibilité et une forte visibilité pour les entreprises souhaitant développer leur activité dans un environnement moderne et dynamique.
Programme immobilier neuf
Locaux adaptés aux activités professionnelles, artisanales et tertiaires
Accès aisé aux principaux axes routiers et autoroutiers
Emplacement stratégique à proximité de Lille et des communes de la métropole
Environnement économique dynamique
Caractéristiques techniques :
Cellule livrée brute, fluide en attente
Mezzanine réalisée avec escalier et garde-corps posés
Tarif jaune pour l'ensemble des cellules + fibre raccordée
Porte sectionnelle de 4 m de haut x 3,50 m de large
Parc entièrement sécurisé par portail automatique ainsi que par un portique
1 place IRVE équipée pour chaque cellule
Pour plus d'informations, obtenir les conditions locatives ou organiser une visite, nous vous invitons à nous contacter.
Découvrez toutes nos opportunités immobilières sur notre site internet https://www.bnppre.fr/local-activite/nord-59/
Disponibilité: 01/06/2027Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Surfaces divisibles : 44
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 289 m² | N.C | RDC | BATIMENT 2 - CELLULE 2A |
| 76 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 2 - CELLULE 2A |
| 299 m² | N.C | RDC | BATIMENT 2 - CELLULE 2B |
| 76 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 2 - CELLULE 2B |
| 291 m² | N.C | RDC | BATIMENT 2 - CELLULE 2C |
| 72 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 2 - CELLULE 2C |
| 434 m² | N.C | RDC | BATIMENT 2 - CELLULE 2D |
| 112 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 2 - CELLULE 2D |
| 446 m² | N.C | RDC | BATIMENT 2 - CELLULE 2F |
| 112 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 2 - CELLULE 2F |
| 299 m² | N.C | RDC | BATIMENT 2 - CELLULE 2G |
| 72 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 2 - CELLULE 2G |
| 308 m² | N.C | RDC | BATIMENT 2 - CELLULE 2H |
| 76 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 2 - CELLULE 2H |
| 297 m² | N.C | RDC | BATIMENT 2 - CELLULE 2E |
| 76 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 2 - CELLULE 2E |
| 289 m² | N.C | RDC | BATIMENT 3 - CELLULE 3A |
| 76 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 3 - CELLULE 3A |
| 299 m² | N.C | RDC | BATIMENT 3 - CELLULE 3B |
| 77 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 3 - CELLULE 3B |
| 291 m² | N.C | RDC | BATIMENT 3 - CELLULE 3D |
| 72 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 3 - CELLULE 3D |
| 434 m² | N.C | RDC | BATIMENT 3 - CELLULE 3C |
| 112 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 3 - CELLULE 3C |
| 434 m² | N.C | RDC | BATIMENT 4 - CELLULE 4A |
| 112 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 4 - CELLULE 4A |
| 345 m² | N.C | RDC | BATIMENT 5 - CELLULE 5A |
| 110 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 5 - CELLULE 5A |
| 230 m² | N.C | RDC | BATIMENT 5 - CELLULE 5C |
| 62 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 5 - CELLULE 5C |
| 353 m² | N.C | RDC | BATIMENT 5 - CELLULE 5B |
| 121 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 5 - CELLULE 5B |
| 237 m² | N.C | RDC | BATIMENT 5 - CELLULE 5D |
| 62 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 5 - CELLULE 5D |
| 357 m² | N.C | RDC | BATIMENT 5 - CELLULE 5F |
| 110 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 5 - CELLULE 5F |
| 365 m² | N.C | RDC | BATIMENT 5 - CELLULE 5E |
| 122 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 5 - CELLULE 5E |
| 370 m² | N.C | RDC | BATIMENT 6 - CELLULE 6A |
| 100 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 6 - CELLULE 6A |
| 379 m² | N.C | RDC | BATIMENT 6 - CELLULE 6B |
| 87 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 6 - CELLULE 6B |
| 246 m² | N.C | RDC | BATIMENT 6 - CELLULE 6C |
| 65 m² | N.C | R+1 | BATIMENT 6 - CELLULE 6C |
