Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus


3 664 m² divisible dès 262 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 3664 m²
Nanterre (92000)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
Entrepôt de 262m²
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier dentreprise, vous propose un local commercial de 262 m², idéal pour une activité de boulangerie / pâtisserie, situé à Nanterre.
SURFACES
Surface commerciale / activité : 223 m²
Parties communes : 39 m²
3 places de parking
CARACTERISTIQUES
RDC hauteur sous plafond 3,6 à 4,2 m, permettant linstallation de fours, chambres de pousse et équipements lourds
Porte de plain-pied
Structure béton résistance au sol 1 t/m²
Triphasé, fibre optique
Pré-équipement pour bornes de recharge
Possibilité dinstallation dune extraction en toiture
Accès privatif
CONDITIONS FINANCIERES
Loyer annuel : 57 640 € HT/HC/an (soit 220 €/m²/an)
Hors honoraires de commercialisation
Pour plus dinformations :
07 60 07 29 18
www.scamac-immo.fr
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier dentreprise, vous propose un local commercial de 262 m², idéal pour une activité de boulangerie / pâtisserie, situé à Nanterre.
SURFACES
Surface commerciale / activité : 223 m²
Parties communes : 39 m²
3 places de parking
CARACTERISTIQUES
RDC hauteur sous plafond 3,6 à 4,2 m, permettant linstallation de fours, chambres de pousse et équipements lourds
Porte de plain-pied
Structure béton résistance au sol 1 t/m²
Triphasé, fibre optique
Pré-équipement pour bornes de recharge
Possibilité dinstallation dune extraction en toiture
Accès privatif
CONDITIONS FINANCIERES
Loyer annuel : 57 640 € HT/HC/an (soit 220 €/m²/an)
Hors honoraires de commercialisation
Pour plus dinformations :
07 60 07 29 18
www.scamac-immo.fr
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Surface commerciale | 262 | immédiate | 4.2 | |
| 0 | Entrepôt | 444 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | Bureaux | 39 | Nous consulter | 4.6 | |
| 1 | Bureaux | 487 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | Entrepôt | 275 | Nous consulter | 4.6 | |
| 1 | Bureaux | 288 | Nous consulter | 4.6 | |
| 2 | Bureaux | 281 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | parties communes | 110 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | Entrepôt | 312 | Nous consulter | 4.6 | |
| 1 | Bureaux | 326 | Nous consulter | 4.6 | |
| 2 | Bureaux | 326 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | parties communes | 125 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | Entrepôt | 1967 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 80 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 643 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 80 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 2130 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 232 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 1302 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 930 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 117 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 1007 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 887 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 156 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 992 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 586 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 97 | Nous consulter | ||
| 1 | Entrepôt | 682 | Nous consulter | ||
| 2 | Bureaux | 681 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 885 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 196 | Nous consulter | ||
| 1 | Entrepôt | 1076 | Nous consulter | ||
| 2 | Bureaux | 973 | Nous consulter |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 4.2 | ||||
| Hauteur sous porte (m) | 3.6 | ||||
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 1 | ||||
| Nombre de quais | 0 | ||||
| Surface de stockage | 0 | ||||
| 0 | Entrepôt | 444 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | Bureaux | 39 | Nous consulter | 4.6 | |
| 1 | Bureaux | 487 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | Entrepôt | 275 | Nous consulter | 4.6 | |
| 1 | Bureaux | 288 | Nous consulter | 4.6 | |
| 2 | Bureaux | 281 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | parties communes | 110 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | Entrepôt | 312 | Nous consulter | 4.6 | |
| 1 | Bureaux | 326 | Nous consulter | 4.6 | |
| 2 | Bureaux | 326 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | parties communes | 125 | Nous consulter | 4.6 | |
| 0 | Entrepôt | 1967 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 80 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 643 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 80 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 2130 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 232 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 1302 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 930 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 117 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 1007 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 887 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 156 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 992 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 586 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 97 | Nous consulter | ||
| 1 | Entrepôt | 682 | Nous consulter | ||
| 2 | Bureaux | 681 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 885 | Nous consulter | ||
| 0 | Bureaux | 196 | Nous consulter | ||
| 1 | Entrepôt | 1076 | Nous consulter | ||
| 2 | Bureaux | 973 | Nous consulter | ||
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










