BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 34841 m²
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la location un entrepôt logistique Classe B d'une surface totale d'environ 34 841 m², et divisible à partir de 4 152,30 m². Le btiment est situé à Rochefort-sur-Nenon (39) ZI du Grand Dole, à proximité des axes routiers A36 / A39 / A31 / A6 / D673.
Disponibilité : immédiate
Caractéristiques techniques
Surface bureaux : 2 086,10 m²
Murs : bardage double peau
Hauteur libre : 8,70 mètres
Portes d'accès à quai : 81
Portes d'accès plain-pied : 2
Aire de manoeuvre : 35 ml
Charges au sol : 3 tonnes/ m²
Charpente métallique
Parking : 207 places VL / 16 places PL
ICPE
ICPE E : 1510
ICPE D : 2171 / 2925 /4801
ICPE DC : 1435 / 2910 / 4755
Accessibilité
Accès routiers : A36 / A39 / A31 / A6 / D673
Aéroport de Dole Besancon Dijon à 18 min
Gare de Dole à 8 km
Gare Besancon Franche-Comté TGV à 51 km
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Disponibilité: Immédiate
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la charge du preneur
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| TER | Gare de Dole : 8 km (12 min) |
| Desserte routière | D673 : 900 mètres (à proximité immédiate) |
| Desserte routière | A36 : 9 km (10 min) / A39 : 15 km / A31 : 45 km / A6 : 65 km |
| Aéroport | de Dole Besançon Dijon : 16,5 km (18 min) |
| Gare | Besançon Franche-Comté TGV 51 km (49 min) |
| Autorisation d'exploiter | 2925 |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Autorisation d'exploiter | 2171 |
| Autorisation d'exploiter | 4755 |
| Autorisation d'exploiter | 1435-2 |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Autorisation d'exploiter | 1510 |
| Parking(s) | 207 Places |
| Parking(s) | 16 Places |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Autre élément bureau | Climatisation |
| Charpente | Métallique |
| Murs | Bardage double peau |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 8,70 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 2 |
| Porte(s) d'accès à quai | 81 |
| Aire de manoeuvre | 35 ml |
| Equipements | Compacteur |
| Réseau Incendie Armé | et Extincteur |
Surfaces divisibles : 18
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 286 m² | N.C | RDC | Bâtiment 01 |
| 11993 m² | N.C | RDC | Bâtiment 01 |
| 16 m² | N.C | RDC | Bâtiment 02 |
| 4136 m² | N.C | RDC | Bâtiment 02 |
| 699 m² | N.C | RDC | Bâtiment 03 |
| 460 m² | N.C | RDC | Bâtiment 04 |
| 12716 m² | N.C | RDC | Bâtiment 05 |
| 39 m² | N.C | RDC | Poste de garde |
| 47 m² | N.C | RDC | Bâtiment Annexe |
| 50 m² | N.C | RDC | Bâtiment Annexe |
| 154 m² | N.C | RDC | Bâtiment Annexe |
| 1345 m² | N.C | RDC | Bâtiment 06 |
| 12 m² | N.C | RDC | Bâtiment 06 |
| 41 m² | N.C | RDC | Bâtiment 07 |
| 1142 m² | N.C | RDC | Bâtiment 07 |
| 37 m² | N.C | RDC | Bâtiment 08 |
| 1222 m² | N.C | RDC | Bâtiment 08 |
| 447 m² | N.C | R+1 | Bâtiment 04 |
