A l’appui d’un réseau leader à l’international, I&L Solutions est une équipe de plus de 70 professionnels spécialisés en immobilier Logistique et Industriel au service des investisseurs, des propri ...
En savoir plus

8 190 m² divisible dès 390 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 8190 m²
Amblainville (60110)
Dernière mise à jour : Il y a 29 jours
CBRE vous propose à vendre ou à louer, des cellules d'activités neuves situées sur la commune d'Amblainville dans le département de l'Oise (60). Ces locaux industriels disposent de plusieurs places de parking. Belle surface de 8190 m² divisibles à partir de 390 m². Location/Vente entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Disponible immédiatement.
Mener à bien son projet d'implantation pour une activité industrielle doit passer par des locaux adaptés à ses besoins. Si cet entrepôt/local d'activités à vendre ou à louer dans le 60 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien disponible à la vente ou à la location, adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier, que ce soit un entrepôt, un local industriel, de stockage ou bien un local d'activités.
Impôt Foncier : 10 €/m²/an
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Honoraires : 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Information sur le Bail :
Charges : 100 euros/mois
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute A16
Route D927
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Mener à bien son projet d'implantation pour une activité industrielle doit passer par des locaux adaptés à ses besoins. Si cet entrepôt/local d'activités à vendre ou à louer dans le 60 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien disponible à la vente ou à la location, adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier, que ce soit un entrepôt, un local industriel, de stockage ou bien un local d'activités.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 1 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 2 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 3 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 4 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 5 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 6 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 7 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 8 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 9 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 10 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 1 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 2 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 3 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 4 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 5 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 6 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 7 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 8 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 9 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 10 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 1 | Activités | 390 | Immédiate | 1350 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Impôt Foncier : 10 €/m²/an
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Honoraires : 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Information sur le Bail :
Charges : 100 euros/mois
Prestations :
- 128 places de parking dont 30 places en borne de recharge éléctrique
- Bardage métallique à ondes carrées teinté gris foncé
- Châssis vitré en aluminium teinté gris foncé
- Panneaux de façade végétalisés
- Surface RDC : 6300 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:
Autoroute A16
Route D927
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce




