Société de conseil immobilier implantée sur Lyon et Paris, Sorovim accompagne particuliers et professionnels dans leurs projets de vente, d’acquisition, d’investissement et d’estimation de bien.Sor ...
En savoir plus

2 029 m² divisible dès 233 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 2029 m²
Bron (69500)
Publiée : Il y a 12 jours
EN L'ETAT
Nous vous proposons à l'acquisition plusieurs surfaces de bureaux et d'activité, au coeur de la ZAC du Chêne à Bron. Ces locaux se situent à proximité de l'aéroport Lyon-Bron et du parc d'exposition Eurexpo. Bénéficiant de plusieurs configurations et pouvant être rénovées ces surfaces peuvent s'adapter à votre entreprise.
Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute A 43 (Entrée Université Lumière, Lyon 2), A 43 (Sortie)
Rocade Porte du Vinatier (Périphérique Lyon)
Bus Bron Droits de l'Homme (Ligne 52)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nous vous proposons à l'acquisition plusieurs surfaces de bureaux et d'activité, au coeur de la ZAC du Chêne à Bron. Ces locaux se situent à proximité de l'aéroport Lyon-Bron et du parc d'exposition Eurexpo. Bénéficiant de plusieurs configurations et pouvant être rénovées ces surfaces peuvent s'adapter à votre entreprise.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 89,35 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| 1 | Couloir | 18,3 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| 1 | Sanitaires | 6,15 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Bureaux | 65,6 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Couloir | 49,25 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Sanitaires | 4,05 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule Lot 02 | Bureaux | 232,7 | 1501,93 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| 1 | Bureaux | 107,8 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Activités | 139,75 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Couloir | 3,3 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule Lot 03 | Activités | 250,85 | 1000,6 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| 1 | Bureaux | 103,9 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Activités | 127,25 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Couloir | 14,3 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule Lot 04 | Activités | 245,45 | 1002,24 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| 1 | Bureaux | 142,85 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Activités | 108,55 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule Lot 05 | Activités | 251,4 | 1002,39 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| 1 | Bureaux | 125,75 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Activités | 106,45 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Sanitaires | 15,25 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule Lot 06 | Activités | 247,45 | 1002,22 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| 1 | Bureaux | 103,75 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| 1 | Sanitaires | 12,85 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Bureaux | 116,35 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule Lot 07 | Bureaux | 232,95 | 1000,21 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| 1 | Bureaux | 157,35 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Bureaux | 139,2 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Sanitaires | 13,2 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule Lot 08 | Bureaux | 309,75 | 1000,81 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| 1 | Bureaux | 129,6 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Bureaux | 128,7 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule Lot 09 | Bureaux | 258,3 | 1002,71 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur |
Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Rénovation : décloisonnement, peinture, remplacement de la moquette, des pavés LED et des dalles de faux plafond
- un sanitaire par lot
- un escalier
- La climatisation restera commune à l'ensemble des lots.
- Possibilité de créer une porte sectionnelle
- Surface RDC : 1031,2 m²
- Haut. libre min. ss poutre : 3 m
- Haut. libre max. ss poutre : 4 m
- Equipements entrepôts : Rénovation : curage, peinture des sols et des murs et installation de luminaires
- Ossature : Béton
- Murs périmétriques : Béton
Accessibilité:
Autoroute A 43 (Entrée Université Lumière, Lyon 2), A 43 (Sortie)
Rocade Porte du Vinatier (Périphérique Lyon)
Bus Bron Droits de l'Homme (Ligne 52)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










