Acteur en immobilier d’entreprise, Norman Taylor intervient sur les territoires de Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, et les Pays Basque. Nous vous accompagnons dans l'élaboration de votre ...
En savoir plus

Bureau à vendre - 5200 m²
Le programme tertiaire MOVIMENTO se compose d'un ensemble immobilier contemporain, d'une surface de 5 200 m² de SDP, destiné à accueillir une diversité d'activités : commerces, bureaux, établissements d'enseignement, professions médicales.
1 020 m² de locaux commerciaux
4 180 m² de surface de bureaux divisibles à partir de 50 m² - modernes et adapté à tous usages
Certification BREEAM niveau " Very good " selon le référentiel " Shell and Core"
Système de vidéo surveillance dans le parking et les abords et caméras dans les espaces communs des bureaux
Pré-équipement d'alarme anti-intrusion sur les ouvertures accessibles
ERP 5w voir 3 pour les écoles
Coupe en 3
1400 m² par tranche
Division verticale
Plateau 120/140 m² divisibles en 2
Hsp 2,65 m
Plateaux livrés non cloisonnés
7,36 % rentabilité
86 places de parking affectées au bureaux
Arrivée et évacuation eau
Terrasse 15 m²
Loyer parking : 1 200 € HT/unité/an
prix parking : 20 000 € HT/unité.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Accessibilité :
A709sortie 29 à 8 minutes
Aéroport Montpellier Méditerranée à 15 minutes
Gare TGV Saint-Roch à 10 minutes
Gare Sud de France à 10 minutes
Bustramligne 1
Au pied de l'immeuble : arrêt "Marcel Dassault "
Place de la Comédie
À 15 minutes : Bustram+ Tram
Disponibilité : 2T 2028
Prix de vente : 2800 € HT HF / m2
Loyer annuel : 180 € HTHC / m2
Charges annuelles : 30 € HT / m2
Montant de la taxe foncière : 130000 €
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
| lot | etage | su m² | subl m² | parking | prix m² hors parking | prix ht avec parking | disponibilité |
| lot 101 | r+1 | 91,2 | 124,3 | 2 | 2 800 € | 388 030 € | |
| lot 102 | r+1 | 67,2 | 91,6 | 2 | 2 800 € | 296 558 € | |
| lot 103 | r+1 | 48,9 | 66,6 | 1 | 2 800 € | 206 532 € | |
| lot 104 | r+1 | 34,8 | 47,5 | 1 | 2 800 € | 152 915 € | |
| lot 105 | r+1 | 44,4 | 60,5 | 1 | 2 800 € | 189 436 € | |
| lot 111 | r+1 | 73,3 | 98,2 | 2 | 2 800 € | 314 864 € | |
| lot 112 | r+1 | 68,0 | 91,1 | 2 | 2 800 € | 295 102 € | |
| lot 113 | r+1 | 69,7 | 93,3 | 2 | 2 800 € | 301 252 € | |
| lot 114 | r+1 | 85,1 | 114,0 | 2 | 2 800 € | 359 262 € | |
| lot 121 | r+1 | 147,0 | 188,2 | 4 | 2 800 € | 606 922 € | |
| lot 122 | r+1 | 126,0 | 161,3 | 3 | 2 800 € | 511 740 € | |
| lot 201 | r+2 | 91,2 | 125,4 | 3 | 2 800 € | 411 121 € | |
| lot 202 | r+2 | 67,2 | 92,4 | 2 | 2 800 € | 298 836 € | |
| lot 203 | r+2 | 130,2 | 179,1 | 4 | 2 800 € | 581 387 € | |
| lot 211 | r+2 | 142,1 | 182,6 | 4 | 2 800 € | 591 411 € | |
| lot 212 | r+2 | 168,1 | 216,1 | 4 | 2 800 € | 685 134 € | |
| lot 221 | r+2 | 247,3 | 311,3 | 5 | 2 800 € | 971 651 € | |
| lot 301 | r+3 | 158,8 | 202,0 | 4 | 2 800 € | 645 530 € | réservé |
| lot 302 | r+3 | 146,9 | 186,9 | 4 | 2 800 € | 603 423 € | réservé |
| lot 311 | r+3 | 142,1 | 182,6 | 4 | 2 800 € | 591 412 € | réservé |
| lot 312 | r+3 | 168,1 | 216,1 | 5 | 2 800 € | 705 099 € | réservé |
| lot 321 | r+3 | 213,4 | 268,6 | 5 | 2 800 € | 851 972 € | réservé |
| lot 401 | r+4 | 199,3 | 244,7 | 5 | 2 900 € | 809 638 € | |
| lot 411 | r+4 | 258,1 | 320,9 | 6 | 2 900 € | 1050 681 € | |
| lot 421 | r+4 | 127,2 | 160,1 | 5 | 2 900 € | 564 202 € |










