BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

7 193 m² divisible dès 42 m²
HT HC
Location bureau - 7193 m²
Rosny-sous-Bois (93110)
Dernière mise à jour : Il y a 2 jours
BNPPRE vous propose à la location plusieurs surfaces de bureaux divisibles à partir de 100 m² au sein de la Tour Rosny 2. BNP Paribas Real Estate vous propose à la location des surfaces de bureaux, dans un environnement dynamique au pied du centre commercial et à proximité immédiate du RER.
Hall d'accueil
Gardien
Locaux sécurisés par alarme
Ascenseur
Escalier de service
Faux plafonds
Chauffage par convecteurs électriques
Plinthes périphériques pour cblage informatique
Climatisation simple flux
Bureaux Cloisonnés
Site ERP
Parking disponible
Disponibilité: immédiate
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Métro | M11 Prolongement L11 500 m |
| RER | E Rosny Bois Perrier 500 m |
| Etat de l'immeuble | Etat d'usage |
| Etat des locaux | Etat d'usage |
| Parking(s) | Oui |
| Source chauffage | Electrique |
| Climatisation | Oui |
| Accueil | Oui |
| Restauration | RIE |
| Sécurité | Visiophone, digicode |
| Ascenseur(s) | 6 |
| Hall d'accueil | Oui |
| Câblage informatique | Oui |
| Faux plafond | Oui |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 37
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 223 m² | N.C | 1 | JKL |
| 242 m² | N.C | 11 | RST |
| 115 m² | N.C | 11 | UV |
| 99 m² | N.C | 11 | GH |
| 220 m² | N.C | 12 | MNOP |
| 141 m² | N.C | 12 | VW |
| 338 m² | N.C | 14 | lot B |
| 222 m² | N.C | 14 | IJ |
| 292 m² | N.C | 2 | K - 2 |
| 247 m² | N.C | 2 | GHJ |
| 570 m² | N.C | 2 | Lot DEF |
| 138 m² | N.C | 2 | 2 -AB |
| 139 m² | N.C | 3 | 3 - AB |
| 214 m² | N.C | 3 | Lot E - 3 |
| 134 m² | N.C | 3 | Lot F - 3 |
| 239 m² | N.C | 3 | K - 3 |
| 261 m² | N.C | 3 | O |
| 231 m² | N.C | 3 | MN |
| 239 m² | N.C | 3 | L |
| 515 m² | N.C | 4 | FGGBIS |
| 201 m² | N.C | 5 | G - 5 |
| 111 m² | N.C | 5 | Lot F - 5 |
| 122 m² | N.C | 5 | Lot E - 5 |
| 147 m² | N.C | 5 | Lot D |
| 312 m² | N.C | 6 | P |
| 135 m² | N.C | 6 | R |
| 45 m² | N.C | 6 | G - 6 |
| 120 m² | N.C | 6 | S |
| 42 m² | N.C | 7 | 7I |
| 42 m² | N.C | 7 | 7S |
| 350 m² | N.C | 7 | 7W1 |
| 106 m² | N.C | 8 | M |
| 158 m² | N.C | 8 | Lot F - 8 |
| 102 m² | N.C | 8 | 8 lot A |
| 100 m² | N.C | 9 | J |
| 65 m² | N.C | 9 | K1 |
| 216 m² | N.C | 9 | LM |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










