BNP Paribas Real Estate Tours est un partenaire de confiance pour tous les projets immobiliers d''entreprise à Tours. Ses domaines d''expertise incluent l''investissement, la vente et la location d ...
En savoir plus

15 221 m² divisible dès 1 152 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 15221 m²
Sorigny (37250)
Dernière mise à jour : Il y a 6 mois
Batiment indépendant dans un programme neuf Sorigny - A vendre Dans la ZAC Isoparc de Sorigny, à proximité immédiate de l'A10 - A vendre, dans un parc d'activités neuf certifié Biodivercity et BREAM, batiments d'activités indépendants avec bureaux climatisés, divisibles à partir de 1 152 m². Accès poids-lourds, belle hauteur sous plafond (min 7,50 m), tarif jaune, aérotherme électrique, bureaux finition open-space, quais de déchargement (batiment A, B et F) et portes de plain-pied, parkings VL et PL.
Bâtiments disponibles :
- Bâtiment A : 2 877 m², dont 351 m² de bureaux - 2 quais de déchargements et une porte de plain-pied
- Bâtiment B : 4050 m², dont 760 m² de bureaux - 4 quais de déchargements et 4 portes de plain-pied
- Bâtiment C : 2 826 m², dont 468 m² de bureaux - 6 portes de plain-pied
- Bâtiment D : 1 152 m², dont 406 m² de bureaux - 2 portes de plain-pied
- Bâtiment E : 1 160 m², dont 414 m² de bureaux - 2 portes de plain-pied
- Bâtiment F : 3 156 m², dont 680 m² de bureaux - 4 quais de déchargements et 4 portes de plain-pied
Disponibilité: 10 mois après accordHonoraires: 3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Rémi - arrêt Isoparc Nungesser |
| Desserte routière | A10 à 2 km - A85 et Périph à 8 km - A28 à 29 km |
| Aéroport | Tours Val de Loire 24 km |
| Gare | Tours à 20 km - St Pierre des Corps à 22 km |
| Hall d'accueil | Oui |
| Fenêtres | Oui |
| Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
| Eclairage Bureaux | pavés LED |
| Sol bureaux | carrelage au RDC - moquette à l'étage |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Charge au sol étage | 350,00 kg/m² |
| Sanitaire(s) | 3 dont 1 PMR au RDC |
| Autre élément bureau | Open-space à l'étage |
| Autre élément bureau | Climatisation réversible |
| Charpente | bois et béton |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | béton quartzé |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | min 7,50 m |
| Porte(s) d'accès plain-pied | motorisées avec hublot : 1/cellule (bât A : 4 x 4,5 m - reste : 3 x 3,50 m) |
| Porte(s) d'accès à quai | niveleurs ; bâtiment A : 2 - bâtiment B et F : 4 (soit 1/cellule si division) |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | trappes de désenfumage |
| Puissance électrique | Tarif Jaune |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 18
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 2526 m² | N.C | RDC | A |
| 35 m² | N.C | RDC | A |
| 3290 m² | N.C | RDC | B |
| 140 m² | N.C | RDC | B |
| 2124 m² | N.C | RDC | C |
| 210 m² | N.C | RDC | C |
| 746 m² | N.C | RDC | D |
| 240 m² | N.C | RDC | D |
| 746 m² | N.C | RDC | E |
| 248 m² | N.C | RDC | E |
| 2476 m² | N.C | RDC | F |
| 140 m² | N.C | RDC | F |
| 540 m² | N.C | R+1 | F |
| 166 m² | N.C | R+1 | E |
| 166 m² | N.C | R+1 | D |
| 492 m² | N.C | R+1 | C |
| 620 m² | N.C | R+1 | B |
| 316 m² | N.C | R+1 | A |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
