L''agence est située à la ZAC de la Poterie au 11 rue Louis Kerautret Botmel à Rennes.Elle est constituée d''une équipe polyvalente de professionnels de l''immobilier d''entreprise. Nous accompagno ...
En savoir plus

2 216 m² divisible dès 179 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 2216 m²
Vitré (35500)
Dernière mise à jour : Il y a 20 jours
VITRE - ZA La Grande Haie BNPPRE vous propose un local d'activité à vendre dans un parc d'Activités Neuf composée de 12 cellules d'une superficie entre 179 m² et 285 m². Les cellules sont livrées brut de béton et fluides en attente, et le stockage est accessible par une porte sectionnelle plain-pied ainsi qu'une porte piéton. Chaque cellule bénéficie de places de parking privatives.
La Zone de la Grande Haie est une zone récente composée d'enseignes nationales dans l'aménagement et notamment dans le secteur de biens et services, de loisirs, de commerce de gros.
Le Parc d'Activités "DASKEMM" a été livré en 2024. Il est composé de 3 bâtiments, comprenant au total 12 cellules livrées brut de béton et fluides en attente. Le bâtiment B' possède une entrée distincte, permettant ainsi son indépendance.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: 7% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| TER | Gare de Vitré 3 km |
| Desserte routière | RN 157 8 km |
| Aéroport | Rennes St Jacques 47 km |
| Gare | Rennes 43 km |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat du terrain | Voirie lourde |
| Immeuble copropriété | Oui |
| Environnement de proximité | Commerce de Gros & Détails, Logistique, Loisirs, Restauration |
| Autre élément bureau | Livraison : Brut de béton & Fluides en attente |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 2,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 5,00 mètre(s) |
| Hauteur sous poutre | 5,66 mètre(s) |
| Hauteur sous porte plain-pied | 3,50 mètre(s) x 3.00 mètre(s) de Largeur |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 1 par cellule |
| Accessibilité type véhicules | Moyens porteurs |
| Eclairage naturel | Latéral |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 11
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 189 m² | N.C | RDC | Cellule 01 |
| 192 m² | N.C | RDC | Cellule 02 |
| 192 m² | N.C | RDC | Cellule 03 |
| 196 m² | N.C | RDC | Cellule 04 |
| 286 m² | N.C | RDC | Cellule 05 |
| 196 m² | N.C | RDC | Cellule 06 |
| 196 m² | N.C | RDC | Cellule 07 |
| 200 m² | N.C | RDC | Cellule 08 |
| 179 m² | N.C | RDC | Cellule 09 |
| 196 m² | N.C | RDC | Cellule 10 |
| 196 m² | N.C | RDC | Cellule 11 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
