BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

3 362 m² divisible dès 662 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 3362 m²
Gennevilliers (92230)
Dernière mise à jour : Il y a 2 mois
GENNEVILLIERS ZAC DES LOUVRESSES - CARRE 92 - BT. D BNPPARIBAS REAL ESTATE vous propose à l'acquisition, dans un parc neuf, des surfaces d'activité et de bureaux. Proche de l'A1, du périphérique et des échangeurs A86 et A15, il est extrêmement bien desservi par les transports en commun. Le PC est déposé. Disponibilité : 12 mois après acte authentique
Le promoteur réalisera suivant votre cahier des charges des locaux "clés en mains" parfaitement adaptés à votre activité et pouvant être aménagés selon vos besoins.
Le site est parfait pour une antenne régionale ou pour un siège d'entreprise, car disposant de nombreux bureaux climatisés et de nombreuses places de parking.
Par ailleurs, la partie stockage dispose d'une hauteur de plus de 7m environ et peut au souhait avoir des portes à quais ou de plain-pied.
N'hésitez pas à contacter votre conseiller BNPPARIBAS REAL ESTATE pour tout complément d'information ou pour organiser un rdv de visite
Disponibilité: 12 mois après accordHonoraires: 5% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Métro | M13 |
| RER | C Gennevilliers |
| Bus | 138-166 |
| Tramway | T1 Gennevilliers |
| Desserte routière | A1 / A86 / A15 |
| Aéroport | Paris Charles de Gaulle |
| Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Type chauffage | Individuel |
| Source chauffage | Electrique |
| Ascenseur(s) | Oui |
| Hall d'accueil | Oui |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Autre élément bureau | Climatisation |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur sous poutre | 7,50 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | Oui |
| Aire de manoeuvre | Oui |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 16
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 512 m² | N.C | RDC | Cellule D1 - Réservé |
| 75 m² | N.C | RDC | Cellule D1 - Réservé |
| 283 m² | N.C | RDC | Cellule D2 - Réservé |
| 79 m² | N.C | RDC | Cellule D2 - Réservé |
| 283 m² | N.C | RDC | Cellule D3 - Réservé |
| 79 m² | N.C | RDC | Cellule D3 - Réservé |
| 295 m² | N.C | RDC | Cellule D4 - Réservé |
| 79 m² | N.C | RDC | Cellule D4 - Réservé |
| 162 m² | N.C | R+1 | Cellule D4 - Réservé |
| 150 m² | N.C | R+1 | Cellule D3 - Réservé |
| 150 m² | N.C | R+1 | Cellule D2 - Réservé |
| 365 m² | N.C | R+1 | Cellule D1 - Réservé |
| 388 m² | N.C | R+2 | Cellule D1 - Réservé |
| 150 m² | N.C | R+2 | Cellule D2 - Réservé |
| 150 m² | N.C | R+2 | Cellule D3 - Réservé |
| 162 m² | N.C | R+2 | Cellule D4 - Réservé |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
