Arthur Loyd Nord-Pas-de-Calais est un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise sur les Hauts-de-France et plus particulièrement sur les secteurs du bassin de Valenciennes, de Cambrai ou encore ...
En savoir plus

6 337 m² divisible dès 172 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 6337 m²
Noyelles-Godault (62950)
Dernière mise à jour : Il y a 2 jours
Immeuble ADPARK
Régime Fiscal : TVA
Prestations :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Mezzanine | 105 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 274 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A1 | Activités | 379 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 71 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 183 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A10 | Activités | 254 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 73 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 190 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A11 | Activités | 263 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 73 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 190 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A12 | Activités | 263 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 73 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 190 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A13 | Activités | 263 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 105 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 274 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A14 | Activités | 379 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 73 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 190 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A2 | Activités | 263 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 73 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 190 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A3 | Activités | 263 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 73 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 190 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A4 | Activités | 263 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 71 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 183 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A5 | Activités | 254 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 71 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 183 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A6 | Activités | 254 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 71 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 185 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A7 | Activités | 256 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 71 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 185 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A8 | Activités | 256 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 71 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 183 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule A9 | Activités | 254 | 1450 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 58 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 145 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule B1 | Activités | 203 | 1350 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 71 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 175 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule B2 | Activités | 246 | 1350 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 64 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 159 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule B3 | Activités | 223 | 1350 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 54 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 134 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule B4 | Activités | 188 | 1350 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 58 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 223 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule B5 | Activités | 281 | 1350 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 71 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 159 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule B6 | Activités | 230 | 1350 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 55 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 141 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule C1 | Activités | 196 | 1350 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 56 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 144 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule C2 | Activités | 200 | 1350 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 48 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 124 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule C3 | Activités | 172 | 1350 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 48 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 124 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule C4 | Activités | 172 | 1350 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 48 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 124 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule C5 | Activités | 172 | 1350 m² HD | n.c. | TVA | ||
| MEZ | Mezzanine | 53 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| RDC | Activités | 137 | n.c. | n.c. | TVA | ||
| Total Cellule C6 | Activités | 190 | 1350 m² HD | n.c. | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Prestations :
- Hauteur libre de 6m minimum ;
- Bureaux en mezzanine ;
- Charge au sol 2 tonnes / m² ;
- Nouvelles façades AdPark ;
- Aire de détente extérieure ;
- Places de parkings privatives ;
- Une copropriété par bâtiment.
- Surface RDC : 4579 m²
- Surface terrain : 0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
