L''agence est située à la ZAC de la Poterie au 11 rue Louis Kerautret Botmel à Rennes.Elle est constituée d''une équipe polyvalente de professionnels de l''immobilier d''entreprise. Nous accompagno ...
En savoir plus

Activité/Entrepôt à vendre - 3816 m²
Nouveau programme au nord de Rennes, découvrez ce Parc d'Activité composé de 23 cellules d'activités, à quelque mètres de l'axe Rennes / St-Malo, avec une livraison prévue pour le 2ème trimestre 2026.
Chaque cellule sera livrée brut de béton et fluides en attente, avec une porte sectionnelle de plain-pied, une porte piéton vitrée. Chaque lot aura son emplacement pour l'enseigne et chaque futur propriétaire et/ou occupant aura la jouissance des places de parking devant sa cellule.
Le promoteur peut proposer une livraison "clé en main", avec une cellule aménagée.
Vous avez besoin de visibilité pour votre activité ? Bonne nouvelle, les cellules n°1, 21, 22 et 23 sont situées en facade de l'axe nord de la Route du Meuble, proche d'un giratoire menant à l'axe Rennes / St-Malo.
En ce sens, il permet un accès aisé pour les transporteurs, et il est localisé à deux pas de l'échangeur de Cap Malo. La zone vous propose également de nombreux services, tels que des restaurants, des salles de sports, des boulangeries ...
Contactez nous dès maintenant pour plus d'informations ou pour organiser un rendez-vous ! Disponibilité: 01/04/2026Honoraires: 7% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | Axe Rennes / St-Malo 800 m |
| Aéroport | Rennes St Jacques 19 km |
| Gare | Rennes 14 km |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat du terrain | Voirie lourde |
| Immeuble copropriété | Oui |
| Fluides en attente | Electricité + Eau |
| Environnement de proximité | Commerces de Gros, Services, Industrie |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 2,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 6,00 mètre(s) |
| Hauteur sous poutre | 7,00 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 1 par cellule |
| Accessibilité type véhicules | Moyens porteurs Max 19T |
| Mezzanine | Oui |
Surfaces divisibles : 30
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 234 m² | N.C | RDC | Cellule 01 |
| 158 m² | N.C | RDC | Cellule 07 |
| 158 m² | N.C | RDC | Cellule 08 |
| 158 m² | N.C | RDC | Cellule 09 |
| 158 m² | N.C | RDC | Cellule 10 (sous option) |
| 187 m² | N.C | RDC | Cellule 12 |
| 187 m² | N.C | RDC | Cellule 13 |
| 187 m² | N.C | RDC | Cellule 14 |
| 187 m² | N.C | RDC | Cellule 15 |
| 188 m² | N.C | RDC | Cellule 16 |
| 208 m² | N.C | RDC | Cellule 17 |
| 237 m² | N.C | RDC | Cellule 18 |
| 423 m² | N.C | RDC | Cellule 19 |
| 133 m² | N.C | RDC | Cellule 20 |
| 203 m² | N.C | RDC | Cellule 22 |
| 102 m² | N.C | R+1 | Cellule 22 |
| 75 m² | N.C | R+1 | Cellule 20 |
| 65 m² | N.C | R+1 | Cellule 19 |
| 60 m² | N.C | R+1 | Cellule 18 |
| 55 m² | N.C | R+1 | Cellule 17 |
| 45 m² | N.C | R+1 | Cellule 16 |
| 45 m² | N.C | R+1 | Cellule 15 |
| 45 m² | N.C | R+1 | Cellule 14 |
| 45 m² | N.C | R+1 | Cellule 13 |
| 45 m² | N.C | R+1 | Cellule 12 |
| 42 m² | N.C | R+1 | Cellule 10 (sous option) |
| 42 m² | N.C | R+1 | Cellule 09 |
| 42 m² | N.C | R+1 | Cellule 08 |
| 42 m² | N.C | R+1 | Cellule 07 |
| 60 m² | N.C | R+1 | Cellule 01 |







