A l’appui d’un réseau leader à l’international, I&L Solutions est une équipe de plus de 70 professionnels spécialisés en immobilier Logistique et Industriel au service des investisseurs, des propri ...
En savoir plus

18 133 m² divisible dès 266 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 18133 m²
Limoges-Fourches (77550)
Dernière mise à jour : Il y a 6 mois
CBRE vous propose à vendre, un entrepôt/local d'activités neuf, dans un bâtiment indépendant. Situé sur la commune de Limoges Fourches (77) dans le département de la Seine et Marne, à proximité de l'autoroute A5b. Belle surface de 18 132 m² divisibles à partir de 265 m². Vente entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Disponible immédiatement.
Mener à bien son projet d'implantation pour une activité industrielle doit passer par des locaux adaptés à ses besoins. Si cet entrepôt/local d'activités à vendre dans le 77 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien disponible à la vente ou à la location, adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier, que ce soit un entrepôt, un local industriel, de stockage ou bien un local d'activités.
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Honoraires : A la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Route D619
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Mener à bien son projet d'implantation pour une activité industrielle doit passer par des locaux adaptés à ses besoins. Si cet entrepôt/local d'activités à vendre dans le 77 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien disponible à la vente ou à la location, adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier, que ce soit un entrepôt, un local industriel, de stockage ou bien un local d'activités.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 241,74 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 241,25 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 240,58 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 238,29 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 236,66 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 234,92 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 213,85 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 212,81 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 107,53 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 107,53 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 107,48 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 105,87 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 54,75 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 52,08 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 51,91 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 51,25 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 282,23 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 281,56 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 274,45 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 267,24 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 259,86 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 258,77 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,46 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 255,05 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 252,65 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 245,33 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 238,07 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 230,85 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 223,59 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 216,32 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 209 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 201,79 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 198,54 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 106,86 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 95,79 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 95,67 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 95,02 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 94,51 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 94,12 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 94,07 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 90,73 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,94 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 89,88 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 88,63 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 88,52 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 87,89 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 87,76 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 86,96 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 86,91 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Bureaux | 85,08 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 499,24 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 451,9 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 449,01 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 54,15 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 53,3 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 52,66 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 530,32 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 528,52 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 519,49 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 517,61 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 516,85 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 516,6 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 514,21 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 511,56 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 52,31 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 52,15 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 52,08 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 52,06 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 52,04 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 51,96 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 51,87 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 46,44 | Immédiate | 1800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Honoraires : A la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 17561,65 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:
Route D619
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
