CGI Real Estate, groupe spécialiste de l'immobilier d'entreprise fondé en 1994 par Emmanuel Peterle, regroupe plusieurs agences sur la Région Rhône-Alpes et notamment le sillon alpin: Lyon, Grenobl ...
En savoir plus

4 950 m² divisible dès 69 m²
Prix sur demande
Bureau à vendre - 4950 m²
Trévoux (01600)
Dernière mise à jour : Hier
A VENDRE - BUREAUX NEUFS - VILLAGES DES ENTREPRISES A TREVOUX
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Possibilité d'installer des bornes IRVE
Structure béton
Eclairage LED
A6 - A46
Disponibilité : Selon les lots
Ascenseur
Climatisation
Contrôle d'accès
ERP : 5
Faux plafond
Interphone
Menuiserie Alu
Murs isolés
Nbre Parkings extérieurs : 170 dont 6 PMR
Plinthes périphériques
Portail : motorisé
Site clos et sécurisé
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 2.5 % HT
CGI REAL ESTATE LYON vous présente Le Village Entreprises Cap Saône à Trévoux se composant de 5 bâtiments tertiaires distincts (A, B, C, D et E) implantés dans un parc arboré et paysager. Cette configuration offre une répartition optimale des espaces de travail et garantit un environnement professionnel agréable et fonctionnel pour tous les occupants.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Possibilité d'installer des bornes IRVE
Structure béton
Eclairage LED
A6 - A46
Disponibilité : Selon les lots
Ascenseur
Climatisation
Contrôle d'accès
ERP : 5
Faux plafond
Interphone
Menuiserie Alu
Murs isolés
Nbre Parkings extérieurs : 170 dont 6 PMR
Plinthes périphériques
Portail : motorisé
Site clos et sécurisé
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 2.5 % HT
| batiment - lot | etage | type | surface | prix vente ht hd | disponibilité |
| lot a03 | rdc | bureaux | 115,76 m² | 333 400 € | immédiate |
| lot a11 | r+1 | bureaux | 176,06 m² + terrasse de 31 m² | 513 500 € | réservé |
| lot a12 | r+1 | bureaux | 69,68 m² + terrasse de 46 m² | 210 700 € | réservé |
| lot b01 | rdc | bureaux | 104,96 m² | 302 300 € | réservé |
| lot b02 | rdc | bureaux | 101,68 m² | 292 900 € | réservé |
| lot b03 | rdc | bureaux | 179,46 m² | 516 900 € | réservé |
| lot b11 | r+1 | bureaux | 104,96 m² | 302 300 € | 1t 2026 |
| lot b12 | r+1 | bureaux | 100,64 m² | 289 900 € | 1t 2026 |
| lot b13 | r+1 | bureaux | 176,22 m² | 507 600 € | 1t 2026 |
| lot b21 | r+2 | bureaux | 104,96 m² | 302 300 € | 1t 2026 |
| lot b22 | r+2 | bureaux | 99,50 m² | 286 600 € | 1t 2026 |
| lot b23 | r+2 | bureaux | 174,36 m² | 502 200 € | 1t 2026 |
| lot c11 | r+1 | bureaux | 194,16 m² | 559 200 € | immédiate |
| lot d03 | rdc | bureaux | 101,47 m² | 292 300 € | réservé |
| lot d11 | r+1 | bureaux | 182,88 m² | 526 700 € | option |
| lot d12 | r+1 | bureaux | 100,32 m² | 289 000 € | immédiate |
| lot d13 | r+1 | bureaux | 101,28 m² | 291 700 € | immédiate |
| lot d22 | r+2 | bureaux | 99,27 m² | 285 900 € | immédiate |
| lot e01 | rdc | bureaux | 115,11 m² | 331 600 € | option |
| lot e02 | rdc | bureaux | 142,65 m² | 410 900€ | option |
| lot e11 | r+1 | bureaux | 119,50 m² | 344 200€ | 1t 2026 |
| lot e12 | r+1 | bureaux | 136,04 m² | 391 800€ | 1t 2026 |
| lot e21 | r+2 | bureaux | 119,50 m² | 344 200 € | 1t 2026 |
| lot e22 | r+2 | bureaux | 136,04 m² | 391 800 € | 1t 2026 |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
