L''agence BNP Paribas Real Estate est présente à Bordeaux depuis 40 ans. Elle accompagne les investisseurs et les entreprises dans chaque projet d''agrandissement, d''acquisition, de location et de ...
En savoir plus
Activité/Entrepôt à vendre - 9992 m²
BNP Paribas Real Estate vous propose une opportunité d'investissement stratégique avec l'acquisition de cellules d'activités neuves, idéalement situées à Saint-Germain-du-Puch. Ce programme s'implante au coeur d'un secteur dynamique et en plein développement, offrant un cadre privilégié pour le déploiement de votre entreprise.
L'atout majeur de cette offre réside dans son emplacement stratégique sur l'axe routier R 89, reliant les deux pôles économiques majeurs de la Gironde : Bordeaux et Libourne. Cette localisation garantit une visibilité optimale et une fluidité de transport indispensable pour vos flux logistiques. Pour ceux qui recherchent un achat local activité Saint-Germain-du-Puch, ce parc d'activités répond aux normes de construction les plus modernes, alliant accessibilité et fonctionnalité.
Les cellules sont livrées brut de béton avec fluides en attente, permettant un aménagement sur mesure selon vos besoins (atelier, stockage ou showroom). Chaque lot de 224 m² dispose d'un volume optimisé avec une hauteur sous poutre comprise entre 5,50 m et 6,80 m. L'infrastructure est parfaitement adaptée aux TPE, TPI et PME, avec un accès facilité pour tous types de porteurs et un stationnement généreux (335 places sur le site).
L'acquisition d'un btiment neuf à Saint-Germain-du-Puch vous permet de bénéficier de performances énergétiques actuelles et d'une connectivité premium : à seulement 2 km de la sortie N°8 de la RN89 et à 10 km de la gare TGV de Libourne.
Points forts de l'offre :
Localisation : Axe stratégique R 89 entre Bordeaux et Libourne.
Produit : Cellules neuves de 224 m², modulables et performantes.
Logistique : Accès tous porteurs, sol quartzé et éclairage LED.
Accessibilité : Proximité immédiate des réseaux routiers et ferroviaires.
Intéressé par un local d'activité à Saint-Germain-du-Puch ? Contactez BNP Paribas Real Estate au 06 12 71 47 85 pour obtenir le dossier complet ou organiser une visite du site.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: Nous consulter. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | RN89 sortie N°8 2 km |
| Gare | Libourne gare TGV reliant Paris 3h00 10 km |
| Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Parking(s) | 335 Places 1 place pour 30 m² |
| Immeuble copropriété | Oui |
| Fluides en attente | Oui |
| Environnement de proximité | artisanat - activité - commerces |
| Charpente | Béton |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Béton |
| Sols du bâtiment | Béton quartzé |
| Hauteur sous poutre | mini 5,50 m / maxi 6,80 m |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 43 3,50 m x 4,00 m |
| Aire de manoeuvre | Oui |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | Skydomes |
| Puissance électrique | Tarif Bleu triphasé |
| Mezzanine | Oui |
Surfaces divisibles : 86
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 246 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 314 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 349 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |









