L''agence BNP Paribas Real Estate est présente à Bordeaux depuis 40 ans. Elle accompagne les investisseurs et les entreprises dans chaque projet d''agrandissement, d''acquisition, de location et de ...
En savoir plus

9 992 m² divisible dès 225 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 9992 m²
Saint-Germain-du-Puch (33750)
Dernière mise à jour : Il y a 6 mois
Saint Germain du Puch Situé sur l'axe R 89 Bordeaux - Libourne, ce parc d'activité neuf à la vente sera livré début 2024. Il s'agit d'un ensemble de lots de 224 m² brut de béton, fluides en attentes bénéficiant de nombreux parkings. Idéal pour les TPE/TPI et PME/PMI. Accès gros porteurs.
Disponibilité: Immédiate
Honoraires: Nous consulter. à la signature de l'acte
Honoraires: Nous consulter. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | RN89 sortie N°8 2 km |
| Gare | Libourne gare TGV reliant Paris 3h00 10 km |
| Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Parking(s) | 335 Places 1 place pour 30 m² |
| Immeuble copropriété | Oui |
| Fluides en attente | Oui |
| Environnement de proximité | artisanat - activité - commerces |
| Charpente | Béton |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Béton |
| Sols du bâtiment | Béton quartzé |
| Hauteur sous poutre | mini 5,50 m / maxi 6,80 m |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 43 3,50 m x 4,00 m |
| Aire de manoeuvre | Oui |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | Skydomes |
| Puissance électrique | Tarif Bleu triphasé |
| Mezzanine | Oui |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 86
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 246 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 314 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 190 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 349 m² | N.C | RDC | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
| 34 m² | N.C | R+1 | OVACT2207733/1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
