AIRES d'entreprises est une société indépendante de l'immobilier d'entreprises qui conjugue le conseil aux utilisateurs et aux investisseurs en répondant aux problématiques des entreprises et à la ...
En savoir plus

7 309 m² divisible dès 633 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 7309 m²
Willems (59780)
Dernière mise à jour : Il y a 7 mois
Locaux d'activités neufs à saisir
Aires d'Entreprises vous propose, à l'acquisition ou à la location, des surfaces d'activités avec bureaux d'accompagnement d'une superficie totale d'environ 7 300 m² divisible, idéalement situées sur la commune de Willems.
Honoraires : 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute Autoroute la plus proche : A27
Route M700 à 2,5 km
Aéroport Aéroport de Lille à 20 min
Bus Bus : 26R, 66, 78, 910
Frontière belge à 5 min
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Aires d'Entreprises vous propose, à l'acquisition ou à la location, des surfaces d'activités avec bureaux d'accompagnement d'une superficie totale d'environ 7 300 m² divisible, idéalement situées sur la commune de Willems.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 97 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| 1 | Terrasse | 14 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Activités | 424 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Show Room | 112 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| Total Cellule A1 | Activités | 633 | Fin 2025 | 1349,19 m² HD | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | |
| 1 | Boutique | 97 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| 1 | Terrasse | 14 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Activités | 424 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Show Room | 112 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| Total Cellule A2 | Activités | 633 | Fin 2025 | 1349,19 m² HD | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | |
| 1 | Bureaux | 97 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| 1 | Terrasse | 14 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Activités | 424 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Show Room | 112 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| Total Cellule A3 | Activités | 633 | Fin 2025 | 1349,19 m² HD | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | |
| 1 | Bureaux | 97 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| 1 | Terrasse | 14 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Activités | 424 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Show Room | 112 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| Total Cellule A4 | Activités | 633 | Fin 2025 | 1349,19 m² HD | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | |
| 1 | Boutique | 136 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| 1 | Terrasse | 40 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Show Room | 279 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Activités | 261 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| Total Cellule A5 | Activités | 676 | Fin 2025 | 1398,11 m² HD | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | |
| 1 | Bureaux | 102 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Activités | 574 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Show Room | 100 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| Total Cellule B1 | Activités | 776 | Fin 2025 | 1320 m² HD | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | |
| 1 | Bureaux | 69 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Activités | 604 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Show Room | 66 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| Total Cellule B2 | Activités | 739 | Fin 2025 | 1320 m² HD | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | |
| 1 | Bureaux | 102 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Activités | 571 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Show Room | 100 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| Total Cellule B3 | Activités | 773 | Fin 2025 | 1320 m² HD | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | |
| 1 | Bureaux | 147 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| 1 | Terrasse | 18 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Activités | 622 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Show Room | 166 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| Total Cellule B4 | Activités | 935 | Fin 2025 | 1320 m² HD | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | |
| 1 | Bureaux | 209 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| 1 | Terrasse | 32 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Activités | 425 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| RDC | Show Room | 244 | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | ||
| Total Cellule B5 | Activités | 878 | Fin 2025 | 1368,11 m² HD | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur | |
| Parkings | Fin 2025 | 3500 place HD | n.c. | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur |
Honoraires : 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'Acquéreur
Prestations :
- Cet ensemble en construction bénéficiera d'une surface totale d'environ 15 777 m². Il se situe en zone UE. Il est situé dans une zone verdoyante et arborée, entourée de 4 805 m² d'espaces verts.
- Les show-room et les locaux d'activités sont livrés bruts de béton avec les fluides en attente et sont équipées de portes sectionnelles. Les bureaux sont livrés en base paysagère avec sol, faux plafonds, éclairage, cloisons, escaliers, courant fort, CVC. Ils bénéficient d'une confortable terrasse aménagée.
- La toiture est équipée de panneaux photovoltaïques loués et exploités par un tiers dans le cadre de la Loi Climat.
- Le site est entièrement clos et sécurisé.
- Enfin, un vaste parking de 113 places en pied d'immeuble complète l'accessibilité de cette offre, ainsi qu'un parking PL de 36 places.
- Surface RDC : 6156 m²
- Haut. libre max. ss poutre : 6,5 m
Accessibilité:
Autoroute Autoroute la plus proche : A27
Route M700 à 2,5 km
Aéroport Aéroport de Lille à 20 min
Bus Bus : 26R, 66, 78, 910
Frontière belge à 5 min
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
