CGI Real Estate, groupe spécialiste de l'immobilier d'entreprise fondé en 1994 par Emmanuel Peterle, regroupe plusieurs agences sur la Région Rhône-Alpes et notamment le sillon alpin: Lyon, Grenobl ...
En savoir plus

6 303 m² divisible dès 187 m²
Prix sur demande
Activité/Entrepôt à vendre - 6303 m²
Bourgoin-Jallieu (38300)
Dernière mise à jour : Il y a 3 mois
LOCAUX D'ACTIVITES
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
D1006 - A43
Disponibilité : Immédiate
Nbre Parkings extérieurs : 191
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
CGI REAL ESTATE LYON vous propose sur la commune de BOURGOIN-JALLIEU, au sein d'un parc d'activités neuf à venir, l'acquisition de locaux d'activités. Le Parc des Oliviers est idéalement situé à proximité de l'A43 et de la D1006.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
D1006 - A43
Disponibilité : Immédiate
Nbre Parkings extérieurs : 191
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
| batiment - lot | surface activites | surface bureaux | surface totale | prix vente ht hd | parkings | disponibilités |
| masse 2 - lot 2a | 398.80 m² | 225.76 m² | 624.56 m² | 941 650 € | 12 | immédiate |
| masse 2 - lot 2b1 | 167.63 m² | 49 m² | 216.54 m² | 326 650 € (plateau brut) | 3 | immédiate |
| masse 2 - lot 2b2 | 167.72 m² | 53.12 m² | 221.84 m² | 333 900 € ( plateau brut) | 3 | immédiate |
| masse 2 - lot 2c1 | 170.50 m² | 46.37 m² | 216.87 m² | 330 650 € (plateau brut) | 4 | immédiate |
| masse 2 - lot 2c2 | 172.52 m² | 46.37 m² | 218.89 m² | 333 550 € (plateau brut) | 4 | immédiate |
| masse 2 - lot 2d | 359.93 m² | 142.60 m² | 502.53 m² | 740 250 € | 10 | immédiate |
| masse 2 - lot 2e | 561.87 m² | 142.60 m² | 704.47 m² | 1 008 750 € | 14 | immédiate |
| masse 2 - lot 2f | 361.89 m² | 142.60 m² | 504.49 m² | 742 750 € | 10 | immédiate |
| masse 2 - lot 2g | 197.66 m² | 68.09 m² | 266 m² | 401 700 € | 4 | immédiate |
| masse 4 - lot 4b | 140.49 m² | 47.01 m² | 187.50 m² | 283 875 € (plateau brut) | 3 | immédiate |
| masse 4 - lot 4c | 140.49 m² | 47.01 m² | 187.50 m² | 283 875 € (plateau brut) | 3 | immédiate |
| masse 4 - lot 4d | 140.49 m² | 48.08 m² | 188.57 m² | 285 426 € (plateau brut) | 3 | immédiate |
| masse 4 - lot 4f | 170.49 m² | 47.01 m² | 217.50 m² | 327 375 € (plateau brut) | 3 | immédiate |
| masse 4 - lot 4g | 171.47 m² | 46.40 m² | 217.87 m² | 327 911.50 € (plateau brut) | 3 | immédiate |
| masse 4 - lot 4h | 374.52 m² | 106.50 m² | 481 m² | 725 479 € (plateau brut) | 7 | immédiate |
| masse 4 - lot 4i | 167.10 m² | 46.40 m² | 213.50 m² | 325 575 € (plateau brut) | 4 | immédiate |
| masse 4 - lot 4j | 173.90 m² | 46.40 m² | 220.30 m² | 335 435 € (plateau brut) | 4 | immédiate |
| masse 4 - lot 4k | 173.90 m² | 46.40 m² | 220.30 m² | 335 435 € (plateau brut) | 4 | immédiate |
| masse 4 - lot 4l | 167.10 m² | 46.40 m² | 213.50 m² | 325 575 € (plateau brut) | 4 | immédiate |
| masse 4 - lot 4m | 373 m² | 106.10 m² | 479.10 m² | 722 695 € | 7 | immédiate |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
