L''agence BNP Paribas Real Estate est présente sur la métropole grenobloise depuis de nombreuses années. Notre équipe de collaborateurs séniors démontre une connaissance grandissante du territoire ...
En savoir plus

6 431 m² divisible dès 326 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 6431 m²
Le Pont-de-Claix (38800)
Dernière mise à jour : Il y a 6 jours
ESPACE PAPETERIES LE PONT DE CLAIX Programme de locaux d'activité neufs idéalement situé dans la zone des Papeteries au sud de la Métropole Grenobloise comprenant de nombreuses prestations, triphasé 380V, porte sectionnelle à commande électrique, accès PL, aire de livraison, parkings privatifs, divisible à partir de 326 m². Honoraires en sus charge acquéreur soit 2% HT du prix de vente HT. Location possible.
Programme de locaux d'activité neufs idéalement situé dans la zone des Papeteries au sud de la Métropole Grenobloise comprenant de nombreuses prestations, triphasé 380V, porte sectionnelle à commande électrique, accès PL, aire de livraison, parkings privatifs, divisible à partir de 326 m².
Honoraires en sus charge acquéreur soit 2% HT du prix de vente HT.
Location possible.
Honoraires: 2% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Lignes 21-25-C2-X03-T90 |
| Desserte routière | Proximité A480 sortie 3 |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat du terrain | Goudronné |
| Immeuble copropriété | Oui |
| Fluides en attente | Oui |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 2,00 tonne(s)/m² et 500kg/m² sur mezzanine |
| Hauteur libre | 6,00 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 3m x 3,50m à commande électrique |
| Puissance électrique | Tarif Bleu |
| Mezzanine | Oui |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 34
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 346 m² | N.C | RDC | LOT A1 |
| 249 m² | N.C | RDC | LOT A2 |
| 249 m² | N.C | RDC | LOT A3 |
| 269 m² | N.C | RDC | LOT A4 |
| 305 m² | N.C | RDC | LOT B1 |
| 305 m² | N.C | RDC | LOT B2 |
| 305 m² | N.C | RDC | LOT B3 |
| 300 m² | N.C | RDC | LOT B4 |
| 268 m² | N.C | RDC | LOT C1 |
| 289 m² | N.C | RDC | LOT C2 |
| 303 m² | N.C | RDC | LOT C3 |
| 305 m² | N.C | RDC | LOT C4 |
| 246 m² | N.C | RDC | LOT D1 |
| 249 m² | N.C | RDC | LOT D2 |
| 249 m² | N.C | RDC | LOT D3 |
| 290 m² | N.C | RDC | LOT D4 |
| 415 m² | N.C | RDC | LOT E |
| 86 m² | N.C | R+1 | LOT E |
| 100 m² | N.C | R+1 | LOT D4 |
| 85 m² | N.C | R+1 | LOT D3 |
| 85 m² | N.C | R+1 | LOT D2 |
| 80 m² | N.C | R+1 | LOT D1 |
| 101 m² | N.C | R+1 | LOT C4 |
| 79 m² | N.C | R+1 | LOT C3 |
| 79 m² | N.C | R+1 | LOT C2 |
| 95 m² | N.C | R+1 | LOT C1 |
| 94 m² | N.C | R+1 | LOT B4 |
| 79 m² | N.C | R+1 | LOT B3 |
| 79 m² | N.C | R+1 | LOT B2 |
| 101 m² | N.C | R+1 | LOT B1 |
| 64 m² | N.C | R+1 | LOT A4 |
| 87 m² | N.C | R+1 | LOT A3 |
| 87 m² | N.C | R+1 | LOT A2 |
| 108 m² | N.C | R+1 | LOT A1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
