Le cabinet Oxxi - Arthur Loyd 77-91 est Concessionnaire du réseau Arthur Loyd, 1er réseau français de Conseil en Immobilier d’Entreprises. Véritable spécialiste de l’immobilier professionnel, l’age ...
En savoir plus

2 238 m² divisible dès 110 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 2238 m²
Brie-Comte-Robert (77170)
Dernière mise à jour : Il y a 7 jours
RARE SUR SECTEUR - LOCAUX NEUFS
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
• Puits de lumière (3x2) :
- 2 pour les cellules de 110-115 m²
- 3 pour les cellules de 179-182-207 m²
• Porte sectionnelle électrique
• WC (au rez-de-chaussée)
D619 / N104 / A4 / A5
Bus (lignes) : 3121 - 3126 - 3130
Disponibilité : Nous consulter
Prix de vente : 4000000 € HT
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
Sur la commune de Grisy-Suisnes, votre agence Arthur-Loyd 77-91 vous propose en exclusivité, plusieurs lots à usage d'activés / stockage à la VENTE.
Vous trouverez un site comportant 18 cellules, chacune comprenant 2 places privatives de stationnement.
Ces cellules vont d'environ 110 m² pour les plus petites, jusqu'à 207 m² pour la plus grande.
Pas d'activité de mécanique / carrosserie sur site.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter Louis Major au 01.88.608.608.
Honoraires de commercialisation : 5 % HT en sus du prix de vente HT à la charge de l'Acquéreur.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
• Puits de lumière (3x2) :
- 2 pour les cellules de 110-115 m²
- 3 pour les cellules de 179-182-207 m²
• Porte sectionnelle électrique
• WC (au rez-de-chaussée)
D619 / N104 / A4 / A5
Bus (lignes) : 3121 - 3126 - 3130
Disponibilité : Nous consulter
Prix de vente : 4000000 € HT
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
| lots | type | surface | prix vente ht | honoraires (5% ht) | parkings | disponibilité |
| c1 | local d''activite | 182 m² | 318 500 € ht | 15 925 € ht | 2 places privatives | réservé |
| c2 | local d''activite | 110 m² | 198 000 € ht | 9 900 € ht | 2 places privatives | réservé |
| c3 | local d''activite | 110 m² | 198 000 € ht | 9 900 € ht | 2 places privatives | disponible |
| c4 | local d''activite | 110 m² | 198 000 € ht | 9 900 € ht | 2 places privatives | disponible |
| c5 | local d''activite | 110 m² | 198 000 € ht | 9 900 € ht | 2 places privatives | disponible |
| c6 | local d''activite | 110 m² | 198 000 € ht | 9 900 € ht | 2 places privatives | disponible |
| c7 | local d''activite | 110 m² | 198 000 € ht | 9 900 € ht | 2 places privatives | disponible |
| c8 | local d''activite | 110 m² | 198 000 € ht | 9 900 € ht | 2 places privatives | disponible |
| c9 | local d''activite | 179 m² | 313 250 € ht | 15 662,5 € ht | 2 places privatives | réservé |
| c10 | local d''activite | 115 m² | 207 000 € ht | 10 350 € ht | 2 places privatives | option sur cellule |
| c11 | local d''activite | 115 m² | 207 000 € ht | 10 350 € ht | 2 places privatives | option sur cellule |
| c12 | local d''activite | 115 m² | 207 000 € ht | 10 350 € ht | 2 places privatives | disponible |
| c13 | local d''activite | 115 m² | 207 000 € ht | 10 350 € ht | 2 places privatives | réservé |
| c14 | local d''activite | 110 m² | 198 000 € ht | 9 900 € ht | 2 places privatives | disponible |
| c15 | local d''activite | 110 m² | 198 000 € ht | 9 900 € ht | 2 places privatives | disponible |
| c16 | local d''activite | 110 m² | 198 000 € ht | 9 900 € ht | 2 places privatives | disponible |
| c17 | local d''activite | 110 m² | 198 000 € ht | 9 900 € ht | 2 places privatives | disponible |
| c18 | local d''activite | 207 m² | 362 250 € ht | 18 112,5 € ht | 2 places privatives | disponible |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
