

16 241 m² divisible dès 333 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 16241 m²
Chevry-Cossigny (77173)
Dernière mise à jour : Il y a 7 jours
LOCAUX D'ACTIVITE NEUFS A VENDRE
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Immédiate
Prestations :
Accès gros porteur
Accès plain-pied
Aérothermes
Porte sectionnelle motorisée
Site clos et sécurisé
Prix de vente : 27609700 €
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 15 % HT
SISTOM vous propose à la vente 34 cellules d'activités neuves, disponibles immédiatement à partir de 330 m2.
Ces bâtiments offrent des prestations de haute qualité, avec notamment des portes sectionnelles motorisées et des places de parking incluses avec chaque lot.
L'ensemble est situé au sein d'un site clos et sécurisé, agrémenté d'espaces verts pour un environnement de travail agréable.
Contactez-nous dès maintenant pour convenir d'une date de visite ou pour toute information complémentaire.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Immédiate
Prestations :
Accès gros porteur
Accès plain-pied
Aérothermes
Porte sectionnelle motorisée
Site clos et sécurisé
Prix de vente : 27609700 €
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 15 % HT
| batiment - lot | surface rdc | surface mezzanine | surface totale |
| a1 | 226 m2 | 107 m2 | 333 m2 |
| a2 | 321 m2 | 106 m2 | 428 m3 |
| a3 | 335 m2 | 106 m2 | 441 m2 |
| a4 | 343 m2 | 107 m2 | 451 m2 |
| b1 | 410 m2 | 134 m2 | 545 m2 |
| b2 | 417 m2 | 138 m2 | 556 m2 |
| b3 | 410 m2 | 136 m2 | 547 m2 |
| b4 | 407 m2 | 133 m2 | 441 m2 |
| c1 | 542 m2 | 179 m2 | 721 m2 |
| c2 | 408 m2 | 135 m2 | 544 m2 |
| c3 | 385 m2 | 126 m2 | 511 m2 |
| d1 | 343 m2 | 98 m2 | 441 m2 |
| d2 | 343 m2 | 99 m2 | 442 m2 |
| d3 | 343 m2 | 99 m2 | 442 m2 |
| d4 | 343 m2 | 99 m2 | 442 m2 |
| d5 | 343 m2 | 99 m2 | 442 m2 |
| d6 | 343 m2 | 98 m2 | 441 m2 |
| e1 | 355 m2 | 102 m2 | 457 m2 |
| e2 | 350 m2 | 101 m2 | 451 m2 |
| e3 | 350 m2 | 101 m2 | 451 m2 |
| e4 | 350 m2 | 101 m2 | 451 m2 |
| e5 | 353 m2 | 101 m2 | 454 m2 |
| f1 | 352 m2 | 83 m2 | 435 m2 |
| f2 | 352 m2 | 114 m2 | 466 m2 |
| f3 | 352 m2 | 114 m2 | 466 m2 |
| f4 | 352 m2 | 83 m2 | 435 m2 |
| g1 | 352 m2 | 83 m2 | 435 m2 |
| g2 | 352 m2 | 114 m2 | 466 m2 |
| g3 | 352 m2 | 114 m2 | 466 m2 |
| g4 | 352 m2 | 83 m2 | 435 m2 |
| h1 | 352 m2 | 83 m2 | 435 m2 |
| h2 | 352 m2 | 114 m2 | 466 m2 |
| h3 | 352 m2 | 114 m2 | 466 m2 |
| h4 | 352 m2 | 83 m2 | 435 m2 |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
