Evolis, votre partenaire en immobilier d’entreprise! Que vous soyez une entreprise, utilisateur de locaux professionnels, investisseur, ou propriétaire, Evolis met à votre service son expertise ...
En savoir plus

5 068 m² divisible dès 126 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 5068 m²
Tullins (38210)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
Parc d''activité neuf
Rare ! Sur TULLINS, nouveau parc d'activité sur l'ancien site de l'usine PARABOOT. Ce programme sera livré dans le courant du 2è trimestre 2027. Il comprendra 2 bâtiments, lesquels seront divisés en lots de différentes surfaces, idéal pour des artisans, des PME souhaitant bénéficier de locaux de qualité proches du centre-ville avec bonne accessibilité. Toutes les surfaces sont modulables, elles peuvent être regroupées afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Rare ! Sur TULLINS, nouveau parc d'activité sur l'ancien site de l'usine PARABOOT. Ce programme sera livré dans le courant du 2è trimestre 2027. Il comprendra 2 bâtiments, lesquels seront divisés en lots de différentes surfaces, idéal pour des artisans, des PME souhaitant bénéficier de locaux de qualité proches du centre-ville avec bonne accessibilité. Toutes les surfaces sont modulables, elles peuvent être regroupées afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 169 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 56,3 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule A1 | Activités | 225,3 | T2 2027 | 1100 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 169,4 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 56,5 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule A2 | Activités | 225,9 | T2 2027 | 1160 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 95,6 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 31,9 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| 3 | Activités | 127,5 | T2 2027 | 1250 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 97 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 32,3 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule A3b | Activités | 129,3 | T2 2027 | 1250 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 96,6 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 32,2 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| 4 | Activités | 128,8 | T2 2027 | 1250 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 94,3 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 31,4 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule A4b | Activités | 125,7 | T2 2027 | 1219,91 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 211,4 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 70,5 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule A5 | Activités | 281,9 | T2 2027 | 1100 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 201,9 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 67,3 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule A6 | Activités | 269,2 | T2 2027 | 1160 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 218,2 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 72,7 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule B1 | Activités | 290,9 | T2 2027 | 1100 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 306 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 102 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule B2 | Activités | 408 | T2 2027 | 1100 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 202,1 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 67,4 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule B3 | Activités | 269,5 | T2 2027 | 1100 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 235,4 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 78,5 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule B4 | Activités | 313,9 | T2 2027 | 1099,36 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 216,1 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 72 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule C1 | Activités | 288,1 | T2 2027 | 1100 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 221,2 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 73,7 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule C2 | Activités | 294,9 | T2 2027 | 1100 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 248,4 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 82,8 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule C3 | Activités | 331,2 | T2 2027 | 1150 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 247,9 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 82,6 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule C4 | Activités | 330,5 | T2 2027 | 1150 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 163,1 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 54,4 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule C5 | Activités | 217,5 | T2 2027 | 1200 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 160,7 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 53,6 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule C6 | Activités | 214,3 | T2 2027 | 1200 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 238 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 79,3 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule C7 | Activités | 317,3 | T2 2027 | 1180 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 209,1 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Activités | 69,7 | T2 2027 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule C8 | Activités | 278,8 | T2 2027 | 1180 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Porte 3 x 3 motorisable
- Hauteur : 6,20 mètre
- Charge au sol : 1t/m²
- Mezzanine
- Surface RDC : 3801,4 m²
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce



