Depuis 2011, Locopro Entreprises est un cabinet local, indépendant et spécialisé dans l'immobilier professionnel dédié à accompagner les entreprises dans leurs projets immobiliers. Fort d'une équip ...
En savoir plus

Activité/Entrepôt à vendre - 5553 m²
À VENDRE - VEFA - OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE ADPARK - ZAC Var Écopole - Le Cannet-des-Maures (83340)
Rare sur le marché, cet ensemble immobilier neuf de 3 bâtiments d'activités, développant une surface totale de 5 553 m² dont 4 186 m² de surfaces d'activités, est proposé à la vente en bloc ou par cellule individuelle dans le cadre d'une opération en VEFA, avec une disponibilité prévue fin 2027.
Implanté au coeur de la ZAC Var Écopole, à Le Cannet-des-Maures (83340), le programme ADPARK bénéficie d'une localisation stratégique à proximité immédiate de la sortie d'autoroute du Cannet-des-Maures, offrant une accessibilité optimale pour les entreprises à vocation logistique, artisanale ou tertiaire. L'environnement immédiat est en plein essor : sur les parcelles voisines s'implante un ensemble hôtelier de luxe avec restaurant, spa et salle de séminaire haut de gamme, une cité des vins adossée à l'un des plus grands domaines viticoles du Var, ainsi qu'un campus résidentiel dont la livraison est prévue dans le même calendrier de construction.
Les 3 bâtiments (A, B et C) proposent des locaux d'activités en VEFA, concus dans le respect de la réglementation environnementale RE2020, intégrant de nouveaux matériaux écologiques, au sein de cet éco-parc d'entreprises. Les cellules sont personnalisables et divisibles à partir de 150 m², permettant une adaptation précise aux besoins de chaque acquéreur.
- Bâtiment A : 2 211 m² d'activité + 720 m² de bureaux - Total : 2 931 m² - 12 lots disponibles
- Bâtiment B : 997 m² d'activité + 326 m² de bureaux - Total : 1 323 m² - 4 lots disponibles
- Bâtiment C : 978 m² d'activité + 321 m² de bureaux - Total : 1 299 m² - 4 lots disponibles
- Parkings : 73 places incluses en sus, selon grille de répartition par lot
Conditions financières
- Prix de vente en bloc : sur demande
- Prix de vente pré-commercialisation : à partir de 379 999 € HT et hors parkings
- Prix de vente après pré-commercialisation : à partir de 389 999 € HT et hors parkings
- Prix parkings : à partir de 7 500 € HT
- Honoraires : à la charge de l'Acquéreur, en sus du prix de vente
- TVA à prévoir
Disponibilité : fin 2027 - VEFA
Pour toute information ou organisation de visite, contactez le cabinet Locopro Entreprises.
Accessibilité :
- Nombreuses lignes du bus
- Train Le Luc - Le Cannet (197m)
- Quai Le Cannet-des-Maures - Gare SNCF (204m) - Lignes : 828, 845, 8543
Disponibilité : Fin 2027
Prix de vente : 10804980 € HT
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
| lot | surface activité m2 | surface bureaux m2 | surface totale m2 | prix vente pré commercialisation | prix vente après pré-commerciali | parkings | prix parkings ht |
| lot a01 | 183 | 59 | 242 | 459 999,00 € ht | 474 999,00 € ht | 3 | 7 500,00 € |
| lot a02 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 € ht | 389 999,00 € ht | 3 | 7 500,00 € |
| lot a03 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 € ht | 389 999,00 € ht | 3 | 7 500,00 € |
| lot a04 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 € ht | 389 999,00 € ht | 3 | 7 500,00 € |
| lot a05 | 296 | 95 | 391 | 729 999,00 € ht | 749 999,00 € ht | 5 | 12 500,00 € |
| lot a06 | 175 | 58 | 233 | 439 999,00 € ht | 454 999,00 € ht | 4 | 10 000,00 € |
| lot a07 | 324 | 106 | 430 | 799 999,00 € ht | 819 999,00 € ht | 5 | 12 500,00 € |
| lot a08 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 € ht | 389 999,00 € ht | 3 | 7 500,00 € |
| lot a09 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 € ht | 389 999,00 € ht | 3 | 7 500,00 € |
| lot a10 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 € ht | 389 999,00 € ht | 3 | 7 500,00 € |
| lot a11 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 € ht | 389 999,00 € ht | 3 | 7 500,00 € |
| lot a12 | 183 | 59 | 242 | 459 999,00 € ht | 474 999,00 € ht | 4 | 10 000,00 € |
| total bat a | 2211 | 720 | 2931 | 5 549 988,00 € ht | 5 704 988,00 € ht | 42 | 105 000,00 € |
| lot b01 | 195 | 64 | 259 | 494 999,00 € ht | 509 999,00 € ht | 4 | 10 000,00 € |
| lot b02 | 267 | 87 | 354 | 664 999,00 € ht | 684 999,00 € ht | 4 | 10 000,00 € |
| lot b03 | 267 | 87 | 354 | 664 999,00 € ht | 684 999,00 € ht | 4 | 10 000,00 € |
| lot b04 | 268 | 88 | 356 | 669 999,00 € ht | 689 999,00 € ht | 4 | 10 000,00 € |
| total bat b | 997 | 326 | 1323 | 2 494 996,00 € ht | 2 569 996,00 € ht | 16 | 40 000,00 € |
| lot c01 | 360 | 117 | 477 | 889 999,00 € ht | 909 999,00 € ht | 5 | 12 500,00 € |
| lot c02 | 175 | 58 | 233 | 449 999,00 € ht | 464 999,00 € ht | 3 | 7 500,00 € |
| lot c03 | 175 | 58 | 233 | 449 999,00 € ht | 464 999,00 € ht | 3 | 7 500,00 € |
| lot c04 | 268 | 88 | 356 | 669 999,00 € ht | 689 999,00 € ht | 4 | 10 000,00 € |
| total bat c | 978 | 321 | 1299 | 2 459 996,00 € ht | 2 529 996,00 € ht | 15 | 37 500,00 € |




