Acteur en immobilier d’entreprise, Norman Taylor intervient sur les territoires de Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, et les Pays Basque. Nous vous accompagnons dans l'élaboration de votre ...
En savoir plus
Activité/Entrepôt à vendre - 10904 m²
En co-exclusivité, Norman Taylor vous propose au sein de la ZAE Via Europa à Vendres, un programme neuf en VEFA composé de locaux d'activité de 478 m² à plus de 3 000 m², au sein d'un parc d'entreprises à l'architecture moderne.
Situé à moins d'une minute de l'A9 sortie Béziers Ouest n°36, le programme bénéficie d'une implantation stratégique pour les activités industrielles, artisanales, logistiques, de distribution et de services.
Les locaux peuvent être livrés sur mesure selon les besoins de chaque utilisateur et bénéficient de stationnements privatifs, de mezzanines à usage de bureaux ou de stockage et, selon les cellules, de quais de déchargement. Des aménagements clé en main sont proposés en option.
Une implantation au coeur d'une zone d'activités récente et en plein développement, bénéficiant de services adaptés aux flux VL et PL.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Immédiate
Prestations :
Accès à quai
Accès gros porteur
Accès plain-pied
Brut de béton
Facade bardage double peau
Mezzanine
Parking Extérieur
Toiture isolée
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
| lot | surface | prix de vente/m² | prix de vente | disponibilité |
| lot 1a | 743,00 m² | 1 260,00 € h/hf | 936 180 € h/hf | t4 2028 |
| lot 1b | 735,00 m² | 1 260,00 € h/hf | 926 100 € h/hf | t4 2028 |
| lot 1c quai | 866,00 m² | 1 290,00 € h/hf | 1 117 140 € h/hf | t4 2028 |
| lot 2a | 533,00 m² | 1 275,00 € h/hf | 679 575 € h/hf | t4 2028 |
| lot 2b | 533,00 m² | 1 275,00 € h/hf | 679 575 € h/hf | t4 2028 |
| lot 2c quai | 691,00 m² | 1 300,00 € h/hf | 898 300 € h/hf | t4 2028 |
| lot 3a | 528,00 m² | 1 275,00 € h/hf | 673 200 € h/hf | t4 2028 |
| lot 3b | 515,00 m² | 1 275,00 € h/hf | 656 625 € h/hf | t4 2028 |
| lot 3c | 691,00 m² | 1 260,00 € h/hf | 870 660 € h/hf | t4 2028 |
| lot 3d | 691,00 m² | 1 260,00 € h/hf | 870 660 € h/hf | t4 2028 |
| lot 3e | 687,00 m² | 1 260,00 € h/hf | 865 620 € h/hf | t4 2028 |
| lot 4a quai | 954,00 m² | 1 290,00 € h/hf | 1 230 660 € h/hf | t4 2028 |
| lot 4b | 823,00 m² | 1 200,00 € h/hf | 987 600 € h/hf | t4 2028 |
| lot 4c | 823,00 m² | 1 200,00 € h/hf | 987 600 € h/hf | t4 2028 |
| lot 5a quai | 613,00 m² | 1 300,00 € h/hf | 796 900 € h/hf | t4 2028 |
| lot 5b | 478,00 m² | 1 275,00 € h/hf | 609 450 € h/hf | t4 2028 |


















