BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 18966 m²
Ensemble immobilier de 18 965,89 m² environ (comprenant 3 cellules) à développer, sur une parcelle de 50 755 m² environ . Ce bâtiment logistique de classe A, équipé d'une charpente en lamellé collé, sera composé de trois cellules d' entreposage. Le site est complétement indépendant de son voisin de «BREBIERES 1 et 2» (parkings VL et PL propres au bâtiment) et il est entièrement clos et sécurisé. La surface disponible à la location correspond au bâtiment dans son ensemble mais il est proposé divisible en deux surfaces distinctes ( cell 1-2, et cell 3).
Spécificités :
- Portes à quai : 18, 2
- Locaux de charge de 150 m² environ
- Hauteur: 11,85 m (hauteur max de stockage)
- Cour de débord : plus de 35 m
- Parking VL: 110
- Parking PL: 13
- Résistance au sol 5t/m²
LOCALISATION:
Situé à BREBIERES à environ 40 km au Sud de Lille, au sein de le région des Hauts de France. Il fait partie de la ZAC des Béliers spécialisée dans l'industrie et les services.
- Accès autoroute : A1 à 7 km , D621 à 2,5 km, et A26 à 13 km.
- SNCF : TGV :Gare d'Arras à 35 km, et Lille à 50 km. TER à Brebières et Corbehem
- Aéroport de Lille Lesquin à 30 km.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: Nous consulter.
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Oui |
| Desserte routière | D621 |
| Aéroport | Lesquin à 30 kms |
| Gare | Oui |
| Autorisation d'exploiter | 1510 2662, 2663, 4320, 4321, 4718 |
| Autorisation d'exploiter | 1530 4330, 4331, 1436, 4734, 1450 |
| Autorisation d'exploiter | 1532 4510, 4511, 4755, 4741, 4801 |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat des locaux | Neuf |
| Parking(s) | 13 Places |
| Parking(s) | 110 Places |
| Immeuble indépendant | Oui |
| Source chauffage | Aérotherme gaz à eau chaude |
| Hall d'accueil | Oui |
| Câblage informatique | Plinthes périphériques |
| Charpente | Béton / Bois |
| Couverture | Bac acier multicouches |
| Murs | Bardage métallique |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 11,85 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès à quai | 18 |
| Aire de manoeuvre | plus de 35 mètres |
| Eclairage intérieur | LED |
| Réseau Incendie Armé | Oui |
| Sprinklers | Mono couche (ESFR) |
Surfaces divisibles : 8
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 2991 m² | N.C | 0 | Cellule 1a |
| 2838 m² | N.C | 0 | Cellule 1b |
| 150 m² | N.C | 0 | Cellule 1b |
| 5980 m² | N.C | 0 | Cellule 2 |
| 5980 m² | N.C | 0 | Cellule 3 |
| 355 m² | N.C | 0 | Cellule 3 |
| 317 m² | N.C | 0 | Cellule 3 |
| 355 m² | N.C | 1 | Cellule 3 |
