BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 69843 m²
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la location une plateforme logistique Classe A d'une surface totale de 69 843 m², et divisible à partir de 5 998,81 m². Le btiment est situé à Allonnes (49), à proximité de A85 / D347.
Disponibilité : 18 mois après accord
Caractéristiques techniques
Surface bureaux : 2 919 m²
Local de charge : 491 m²
Hauteur libre : 15 mètres
Portes d'accès à quai : 72
Aire de manoeuvre : 35 ml
Charges au sol : 5 tonnes/m²
Parking : 300 places VL / 37 places PL + 23 places PL en réserve
Certification BREEAM
ICPE
ICPE A : 1450, 4801, 1510 englobant les rubriques 1511/1530/1532/2662/2663
ICPE D : 4320, 4510, 2925, 1185, 4735
ICPE DC : 2910, 4718, 4755
Accessibilité
Accès routiers : A85 / D347
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Disponibilité: 18 mois après accordHonoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Autorisation d'exploiter | 4801 |
| Autorisation d'exploiter | 2663-2 |
| Autorisation d'exploiter | 1532 |
| Autorisation d'exploiter | 2662 |
| Autorisation d'exploiter | 1510 |
| Autorisation d'exploiter | 2663-1 |
| Autorisation d'exploiter | 1511 |
| Autorisation d'exploiter | 1530 |
| Autorisation d'exploiter | 1450 |
| Autorisation d'exploiter | 4735 |
| Autorisation d'exploiter | 2925 |
| Autorisation d'exploiter | 1185 |
| Autorisation d'exploiter | 2910 |
| Autorisation d'exploiter | 4718 |
| Autorisation d'exploiter | 4510 |
| Autorisation d'exploiter | 4755 |
| Autorisation d'exploiter | 4320 |
| Parking(s) | 37 Places + 23 en reserve |
| Parking(s) | 300 Places |
| Source chauffage | Gaz |
| Charpente | Béton |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 15,00 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès à quai | 72 |
| Aire de manoeuvre | 35 ml |
| Eclairage intérieur | LED |
| Sprinklers | Oui |
Surfaces divisibles : 15
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 5999 m² | N.C | RDC | C1 |
| 5999 m² | N.C | RDC | C2 |
| 5999 m² | N.C | RDC | C3 |
| 5999 m² | N.C | RDC | C4 |
| 5999 m² | N.C | RDC | C5 |
| 5999 m² | N.C | RDC | C6 |
| 5999 m² | N.C | RDC | C7 |
| 5999 m² | N.C | RDC | C8 |
| 5999 m² | N.C | RDC | C9 |
| 5999 m² | N.C | RDC | C10 |
| 5999 m² | N.C | RDC | C11 |
| 57 m² | N.C | RDC | Bureaux / LS / LC / LT |
| 491 m² | N.C | RDC | Bureaux / LS / LC / LT |
| 389 m² | N.C | RDC | Bureaux / LS / LC / LT |
| 2919 m² | N.C | R+2 | Bureaux / LS / LC / LT |
