Nous sommes Immprove, une grande équipe de plus de 200 experts en immobilier d’entreprise, implantés localement avec plus de 20 agences sur tout le territoire.Depuis 2009, notre proximité, notre ét ...
En savoir plus33 632 m² divisible dès 1 400 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 33632 m²
Saint-Witz (95470)
Dernière mise à jour : Il y a 19 jours
Immprove vous propose à seulement 8 km de l'aéroport de Roissy et à 30 minutes de Paris un Parc Grande Activité Logistique rénové de 38000 m². Une grande modularité des surfaces permette d'envisager des bâtiments entre 1300 m² et 10500 m² de stockage /production avec de nombreux quais par cellules et accès plain-pied et des bureaux qualitatifs en open space à l'étage. Bâtiment Spinklé. Un site clos et grillagé permettant de nombreuses activités.
Impôt Foncier : 14,11 €/m²/an HT
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Taxe Bureau : 1,76 €/m²/an
Prestations :
Accessibilité:
Bus ZI Saint Ladre (R3)
RER Survilliers - Fosses (D)
SNCF Survilliers-Fosses (Gare SNCF)
Autoroute A 1 (Entrée Lille, Parc Astérix), A 1 (Sortie Survilliers, Fosses)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 483 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 3582 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 1 | Activités | 4065 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 484 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 3550 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 2 | Activités | 4034 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 320 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 2319 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 4 | Activités | 2639 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 662 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 4757 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 5 | Activités | 5419 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 107 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 1218 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 10 | Activités | 1325 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 132 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 1247 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 11 | Activités | 1379 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 128 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 1233 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 7 | Activités | 1361 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 105 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 1217 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 8 | Activités | 1322 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 126 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 1231 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 9 | Activités | 1357 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 480 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 3565 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 12 | Activités | 4045 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 334 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 2352 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 13 | Activités | 2686 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 454 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| RDC | Stockage | 3546 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| Total Cellule 14 | Activités | 4000 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Impôt Foncier : 14,11 €/m²/an HT
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Taxe Bureau : 1,76 €/m²/an
Prestations :
- Site clos
- Portail autoportant motorisé
- Contrôle d'accès
- Interphone et visiophone
- Eclairage extérieur automatique
- Sprinkler APSAD
- Quai niveleur respectant la norme CARSAT sur l'ensemble du bâtiment
- Accès tous porteur
- Locaux sociaux
- Bâtiments et Bureaux rénovés
- Belle modularité des surfaces d'entrepôts
- Hauteur sous plafond : 7.3 à 8m
- 4 quais minimum par lot
- Densité de palette de 0.83/m²
- Autorisation ICPE 1510
- Parking VL : 104 Places dont 10 place PMR
- Disponibilité : immédiate
- Surface RDC : 29817 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:
Bus ZI Saint Ladre (R3)
RER Survilliers - Fosses (D)
SNCF Survilliers-Fosses (Gare SNCF)
Autoroute A 1 (Entrée Lille, Parc Astérix), A 1 (Sortie Survilliers, Fosses)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce









