BNP Paribas Immobilier à Nancy accompagne ses clients dans tous leurs projets immobiliers à Nancy et sa région. Présente dans la métropole depuis près de 40 ans, notre équipe possède une connaissan ...
En savoir plus
Location activité/entrepôt - 157800 m²
Honoraires: Nous consulter. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | A5 27 km |
| Desserte routière | A26 30 km |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Parking(s) | Oui |
| Parking(s) | Oui |
| Immeuble indépendant | Oui |
| Source chauffage | Gaz |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 10,00 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès à quai | 143 Niveleurs hydrauliq. |
| Accessibilité type véhicules | Oui |
| Eclairage intérieur | LED |
| Réseau Incendie Armé | Oui |
| Sprinklers | Oui |
PARC ENTREPÔTS LOGISTIQUES - LOCAUX D'ACTIVITÉ - DATA CENTER - SERVICES - 149 514,28 m²
ROMILLY-SUR-SEINE
Présentation des bâtiments :
- LOGISTIQUE
Entrepôt A Entrepôt B Entrepôt C
24 000 m² environ 24 000 m² environ 29 900 m² environ
Dos à dos Dos à dos Traversant
24 quais 24 quais 60 quais
Entrepôt D Entrepôt E
16 620 m² 12 000 m²
Traversant Traversant
36 quais 24 quais
- LOCAUX D 'ACTIVITÉ
Industrie A Industrie B Industrie C Industrie D
3 000 m² environ 3 000 m² environ 3 000 m² environ 5 700 m² environ
- DATA CENTER
10 000 m² environ
- SERVICES
Commerce Hotêl Bureaux
2 072 m² environ 6 216 m² environ 6 216 m² environ
Disponibilité: 36 mois après accord
Surfaces divisibles : 18
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 24000 m² | N.C | RDC | Entrepôt A |
| 24000 m² | N.C | RDC | Entrepôt B |
| 29900 m² | N.C | RDC | Entrepôt C |
| 16620 m² | N.C | RDC | Entrepôt D |
| 12000 m² | N.C | RDC | Entrepôt E |
| 3000 m² | N.C | RDC | Industrie A |
| 3000 m² | N.C | RDC | Industrie B |
| 3000 m² | N.C | RDC | Industrie C |
| 5700 m² | N.C | RDC | Industrie D |
| 12080 m² | N.C | RDC | Industrie |
| 10000 m² | N.C | RDC | OLLOG2424509/11 |
| 2071 m² | N.C | RDC | OLLOG2424509/12 |
| 2071 m² | N.C | R+1 | OLLOG2424509/12 |
| 2071 m² | N.C | R+2 | OLLOG2424509/12 |
| 2071 m² | N.C | R+3 | OLLOG2424509/12 |
| 2071 m² | N.C | R+4 | OLLOG2424509/12 |
| 2071 m² | N.C | R+5 | OLLOG2424509/12 |
| 2071 m² | N.C | R+6 | OLLOG2424509/12 |
