Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus
1 402 m² divisible dès 690 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 1402 m²
Vitry-sur-Seine (94400)
Publiée : Il y a 1 mois
Local d'activités de 775m²
SCAMAC-IMMO, spécialiste de l'immobilier d'entreprise, vous propose à la location plusieurs locaux dactivités de 694 m² à 1 402 m², disponibles immédiatement au sein de lhôtel logistique Les Ardoines, situé dans la ZAC Gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine (94).
Cet ensemble immobilier bénéficie d'une implantation aux portes du Grand Paris et d'un accès poids lourds adapté aux activités professionnelles.
Description
Implanté sur un site de 3,8 hectares, lhôtel logistique Les Ardoines développe un programme mixte comprenant 13 800 m² de logistique en rez-de-chaussée, 6 800 m² de commerce en rez-de-chaussée, 11 400 m² dactivités en R+2 et 1 500 m² de bureaux.
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO, spécialiste de l'immobilier d'entreprise, vous propose à la location plusieurs locaux dactivités de 694 m² à 1 402 m², disponibles immédiatement au sein de lhôtel logistique Les Ardoines, situé dans la ZAC Gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine (94).
Cet ensemble immobilier bénéficie d'une implantation aux portes du Grand Paris et d'un accès poids lourds adapté aux activités professionnelles.
Description
Implanté sur un site de 3,8 hectares, lhôtel logistique Les Ardoines développe un programme mixte comprenant 13 800 m² de logistique en rez-de-chaussée, 6 800 m² de commerce en rez-de-chaussée, 11 400 m² dactivités en R+2 et 1 500 m² de bureaux.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 775 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 930 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 838 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 1006 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 729 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 875 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 690 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 828 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 697 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 836 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 694 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 833 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1214 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 1457 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1095 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 1314 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1402 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 1682 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 874 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 1049 | immédiate |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de quais | 0 | ||||
| Surface de stockage | 775 | ||||
| 0 | Entrepôt | 838 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 1006 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 729 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 875 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 690 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 828 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 697 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 836 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 694 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 833 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1214 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 1457 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1095 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 1314 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1402 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 1682 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 874 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 1049 | immédiate | ||
Voir nos barêmes d'honoraires.
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter







































