Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus
240 m² divisible dès 111 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 240 m²
Vitry-sur-Seine (94400)
Publiée : Il y a 3 mois
Local d'activités de 240m²
Caractéristiques techniques :
o Coque brute
o Charge dexploitation : 500 kg/m² sol
o HSP RDC : 2 m et 4,3 m en double
hauteur.
o 1 places de stationnement dans le soussol de la résidence y sont rattachées.
o Grille de ventilation
o Vitrine posée
Voir nos barêmes d'honoraires.
Caractéristiques techniques :
o Coque brute
o Charge dexploitation : 500 kg/m² sol
o HSP RDC : 2 m et 4,3 m en double
hauteur.
o 1 places de stationnement dans le soussol de la résidence y sont rattachées.
o Grille de ventilation
o Vitrine posée
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 170 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 70 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 288 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 130 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 27 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 188 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 130 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 104 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 281 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 138 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 45 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 220 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 124 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 66 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 228 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 111 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 133 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 160 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 192 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 206 | Nous consulter | ||
| 0 | Terrain | 247 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 102 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 53 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 186 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 66 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 112 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 214 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 91 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 27 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 142 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 98 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 44 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 170 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 150 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 180 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 117 | Nous consulter | ||
| 0 | Terrain | 140 | Nous consulter |
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de quais | 0 | ||||
| Surface de stockage | 170 | ||||
| 0 | Entrepôt | 130 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 27 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 188 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 130 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 104 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 281 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 138 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 45 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 220 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 124 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 66 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 228 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 111 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 133 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 160 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 192 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 206 | Nous consulter | ||
| 0 | Terrain | 247 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 102 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 53 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 186 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 66 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 112 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 214 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 91 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 27 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 142 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 98 | immédiate | ||
| 0 | Mezzanine | 44 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 170 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 150 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 180 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 117 | Nous consulter | ||
| 0 | Terrain | 140 | Nous consulter | ||
Voir nos barêmes d'honoraires.
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter






































