Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus
530 m² divisible dès 390 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 530 m²
Saint-Ouen-l'Aumône (95310)
Dernière mise à jour : Il y a 22 jours
Entrepôt de 390m²
SCAMAC-IMMO commercialise à la location un local dactivités de 390 m² situé à Saint Ouen lAumône dans le Val dOise à environ 30 minutes de Paris par lautoroute A15
Le bien comprend 314 m² dentrepôt et 76 m² de bureaux
Son emplacement bénéficie de la proximité immédiate des échangeurs A15 et A115
Loyer annuel de 40 950 euros HC HT hors honoraires de commercialisation
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO commercialise à la location un local dactivités de 390 m² situé à Saint Ouen lAumône dans le Val dOise à environ 30 minutes de Paris par lautoroute A15
Le bien comprend 314 m² dentrepôt et 76 m² de bureaux
Son emplacement bénéficie de la proximité immédiate des échangeurs A15 et A115
Loyer annuel de 40 950 euros HC HT hors honoraires de commercialisation
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 314 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 76 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 468 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 329 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 79 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 490 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 641 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 392 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 138 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 282 | Nous consulter | 6 | |
| 1 | Bureaux | 128 | Nous consulter | 6 | |
| 0 | Terrain | 492 | Nous consulter | 6 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 6 | ||||
| Climatisation | Oui | ||||
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 3 | ||||
| Nombre de quais | 1 | ||||
| Surface de stockage | 314 | ||||
| 0 | Entrepôt | 329 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 79 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 490 | immédiate | 6 | |
| 0 | Terrain | 641 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 392 | immédiate | 6 | |
| 1 | Bureaux | 138 | immédiate | 6 | |
| 0 | Entrepôt | 282 | Nous consulter | 6 | |
| 1 | Bureaux | 128 | Nous consulter | 6 | |
| 0 | Terrain | 492 | Nous consulter | 6 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter







































