BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 99697 m²
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, un projet en développement certifié BREEAM d'une surface disponible totale de 99 697 m², et divisible à partir de 2 970 m². Le projet est situé à CROIXRAULT (80), à proximité des axes routiers A29/A26.
Disponibilité : 12 Mois Après Accord
Caractéristiques techniques
Local de charge : 4
Hauteur libre / sous-plafond : 12 mètres
Porte d'accès à quai : 95
Porte de plain-pied : 2
Aire de manoeuvre : 38 ml
Charges au sol : 5 tonnes / m²
Sprinklers : Mono couche (ESFR)
Parking extérieur : 800 places VL / 30 places PL
Certifications : BREEAM
ICPE
ICPE A :
ICPE B :
ICPE C :
Accessibilité
Accès routiers : A29/A26
Gare d'Amiens (30 min)
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Honoraires: Nous consulter. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | A29/A26 |
| Gare | Amiens 30 min |
| Parking(s) | 800 Places VL |
| Parking(s) | 30 Places PL |
| Charpente | Béton |
| Couverture | Bac acier multicouche |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 12,00 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 2 |
| Porte(s) d'accès à quai | 95 |
| Aire de manoeuvre | 38 ml |
| Eclairage intérieur | LED |
| Sprinklers | Mono couche (ESFR) |
Surfaces divisibles : 20
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 11880 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 313 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 11880 m² | N.C | RDC | Cellule 2 |
| 313 m² | N.C | RDC | Cellule 2 |
| 11880 m² | N.C | RDC | Cellule 3 |
| 11880 m² | N.C | RDC | Cellule 8 |
| 2970 m² | N.C | RDC | Cellule 9 |
| 2970 m² | N.C | RDC | Cellule 10 |
| 350 m² | N.C | RDC | Cellule 10 |
| 50 m² | N.C | RDC | Cellule 10 |
| 313 m² | N.C | RDC | Cellule 10 |
| 11880 m² | N.C | RDC | Cellule 4 |
| 5747 m² | N.C | RDC | Cellule 5 |
| 313 m² | N.C | RDC | Cellule 5 |
| 11880 m² | N.C | RDC | Cellule 6 |
| 11880 m² | N.C | RDC | Cellule 7 |
| 800 m² | N.C | R+1 | Cellule 7 |
| 800 m² | N.C | R+1 | Cellule 6 |
| 800 m² | N.C | R+1 | Cellule 3 |
| 800 m² | N.C | R+1 | Cellule 1 |
