Arthur Loyd Villefranche est spécialisé dans l'immobilier d'entreprise sur les secteurs de Villefranche sur Saône, Tarare et du Val de Saône. Notre équipe vous conseille pour tous vos projets immob ...
En savoir plus

9 998 m² divisible dès 157 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 9998 m²
Amplepuis (69550)
Dernière mise à jour : Il y a 7 mois
Louez votre local d'activité à AMPLEPUIS !
A LOUER LOCAUX D'ACTIVITÉ | AMPLEPUIS
Votre agence Arthur Loyd Villefranche, vous propose ces locaux d'activité disponibles à la location.
A partir de 157 m2, ces locaux d'activité sont composés d'une partie Activité en RDC et d'une mezzanine. Ils sont équipés d'une porte sectionnelle motorisée, d'une entrée piéton et de nombreux stationnements.
Idéalement situés : accès direct à la gare SNCF, A89 à 10 minutes.
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/ HC
Honoraires : 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Prestations :
Accessibilité:
SNCF Accès immédiat
Voiture D8 à proximité immédiate
Autoroute A89 à 10 minutes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
A LOUER LOCAUX D'ACTIVITÉ | AMPLEPUIS
Votre agence Arthur Loyd Villefranche, vous propose ces locaux d'activité disponibles à la location.
A partir de 157 m2, ces locaux d'activité sont composés d'une partie Activité en RDC et d'une mezzanine. Ils sont équipés d'une porte sectionnelle motorisée, d'une entrée piéton et de nombreux stationnements.
Idéalement situés : accès direct à la gare SNCF, A89 à 10 minutes.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 659,21 | 120 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Bureaux | 659,21 | 120 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| RDC | Activités | 659,21 | 100 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 65,73 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 128,62 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 2A | Activités | 194,35 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 65,73 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 128,62 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 2B | Activités | 194,35 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 33,04 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 257,04 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 2C | Activités | 290,08 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 33,04 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 257,04 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 2D | Activités | 290,08 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 65,73 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 128,62 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 2E | Activités | 194,35 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 65,73 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 128,62 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 2F | Activités | 194,35 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 107,94 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 213,01 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 3A | Activités | 320,95 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 36,66 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 211,22 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 3B | Activités | 247,88 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 107,94 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 213,01 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 3C | Activités | 320,95 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 107,94 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 213,01 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 3D | Activités | 320,95 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 36,66 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 211,22 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 3E | Activités | 247,88 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 107,94 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 213,01 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 3F | Activités | 320,95 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 53,34 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 103,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 4A | Activités | 157,29 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 53,34 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 103,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 4B | Activités | 157,29 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 26,82 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 208 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 4C | Activités | 234,82 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 26,82 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 208 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 4D | Activités | 234,82 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 26,82 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 208 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 4E | Activités | 234,82 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 53,34 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 103,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 4F | Activités | 157,29 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 53,34 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 103,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 4G | Activités | 157,29 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 96,3 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 187,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 5A | Activités | 284,25 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 32,71 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 186,16 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 5B | Activités | 218,87 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 96,3 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 187,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 5C | Activités | 284,25 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 96,3 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 187,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 5D | Activités | 284,25 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 32,71 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 186,16 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 5E | Activités | 218,87 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 96,3 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 187,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 5F | Activités | 284,25 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 53,34 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 103,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 6A | Activités | 157,29 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 53,34 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 103,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 6B | Activités | 157,29 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 26,82 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 208 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 6C | Activités | 234,82 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 26,82 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 208 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 6D | Activités | 234,82 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 53,34 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 103,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 6E | Activités | 157,29 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 53,34 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 103,95 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 6F | Activités | 157,29 | 90 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux | ||
| 1 | Activités | 95,35 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| RDC | Activités | 780,84 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | |||
| Total Cellule 7 | Activités | 876,19 | 85 HT/HC/m²/an | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/ HC
Honoraires : 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Prestations :
- * Cellules livrées brutes fluides en attente
- * Portes sectionnelles motorisées
- * Porte piéton
- * Structure métallique
- * Bardage double peau
- * Dalle béton quartzé
- *Mezzanine brut porteuse (sans escalier) *Fenêtres RDC et R+1
- * Hauteur sous ferme: 6 mètres
- * Places de parking en commun
- * Espaces verts
- Surface RDC : 6738,81 m²
Accessibilité:
SNCF Accès immédiat
Voiture D8 à proximité immédiate
Autoroute A89 à 10 minutes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
