BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus9 047 m² divisible dès 99 m²
Loyer sur demande
Location local commercial - 9047 m²
Buchelay (78200)
Dernière mise à jour : Il y a 6 jours
Disponibilité: Immédiate
Honoraires: Nous consulter. à la signature du bail
Honoraires: Nous consulter. à la signature du bail
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 17
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 2193 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/1 |
| 993 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/2 |
| 947 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/3 |
| 275 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/4 |
| 433 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/5 |
| 176 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/6 |
| 100 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/7 |
| 99 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/8 |
| 216 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/9 |
| 1204 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/10 |
| 407 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/11 |
| 127 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/12 |
| 257 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/13 |
| 263 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/14 |
| 435 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/15 |
| 661 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/16 |
| 263 m² | N.C | RDC | OLCOM2640367/17 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce

