A l’appui d’un réseau leader à l’international, I&L Solutions est une équipe de plus de 70 professionnels spécialisés en immobilier Logistique et Industriel au service des investisseurs, des propri ...
En savoir plus

6 118 m² divisible dès 75 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 6118 m²
Vaux-le-Pénil (77000)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
CBRE vous propose à louer un entrepôt/local d'activités situé sur la commune de Vaux-le-Pénil dans le département de Seine-et-Marne (77), à une quarantaine de kilomètres de Paris, et à proximité de la nationale N105. Ce local industriel dispose d'une belle hauteur sous plafond 6.85 mètres, éclairage par leds, une ossature isolée et une clim réversible dans les bureaux. Belle surface de 6118 m² divisibles à partir de 75 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponible immédiatement.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 77 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votre projet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Impôt Foncier : 13 €/m²/an/HT
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :
Accessibilité:
Route N105
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 77 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votre projet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 206 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 206 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 21 | Activités | 412 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 226 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 24 | Activités | 311 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 224 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 15 | Activités | 309 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 212 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 79 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 22 | Activités | 291 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 203 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 83 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 23 | Activités | 286 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 202 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 83 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 28 | Activités | 285 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 187 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 27 | Activités | 277 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 181 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 25 | Activités | 266 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 177 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 83 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 34 | Activités | 260 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 174 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 30 | Activités | 258 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 176 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 80 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 29 | Activités | 256 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 170 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 26 | Activités | 252 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Bureaux | 203 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 37b | Bureaux | 203 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 205 | Immédiate | 125 m²/an/HT HC | 7 | Indice ILAT |
| RDC | Bureaux | 185 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 44 | Activités | 390 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 202 | Immédiate | 120 m²/an/HT HC | 7 | Indice ILAT |
| RDC | Bureaux | 144 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 40 | Activités | 346 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 223 | Immédiate | 100 m²/an/HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 11 | Activités | 307 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 217,5 | Immédiate | 100 m²/an/HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 4 | Activités | 301,5 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 217,5 | Immédiate | 105 m²/an/HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 47 | Activités | 301,5 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 183 | Immédiate | 100 m²/an/HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 86 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 1 | Activités | 269 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 50b | Activités | 85 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| 50 | Activités | 84 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| 1 | Bureaux | 75 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 50c | Activités | 75 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 211 | Immédiate | Indice ILAT | ||
| 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 | Indice ILAT |
| Total Cellule 59 | Activités | 293 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
Impôt Foncier : 13 €/m²/an/HT
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :
- Eclairage : 10 points lumineux par leds
- Charpente : Charpente métallique apparente
- Parking mutualisé : 80 places
- Accès sécurisé par téléphone hors horaires d'ouverture (entre 20h00 et 7h00)
- Bâtiments entièrement restructurés en 2024
- Surface RDC : 4329 m²
- Surface terrain : 0
- Trame : Dalle industriel Quartzé
- Haut. libre min. ss poutre : 4,3 m
- Haut. libre max. ss poutre : 7,5 m
- Résistance sol : 2 T/m²
- Accès bâtiment : gros porteurs
moyens porteurs
aire de manoeuvre - Chauffage : Aérotherme
- Ossature : Mur bardage double peau isolé
- Couverture : Bac acier simple peau isolante
Accessibilité:
Route N105
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
