BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 69198 m²
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la location un entrepôt logistique Classe A avec bureaux RT 2012, composé de 6 cellules, certification BREEAM d'une surface totale de 69 198 m², et divisible à partir de 7 120 m². Le btiment est situé à Poitiers (86) au coeur d'un parc d'activités d'excellence, connexion immédiate à l'A10 et à la N147.
Disponibilité : 12 mois après accord
Caractéristiques techniques
Surface bureaux : 2 545 m²
Local de charge : 800 m²
Hauteur libre : 12,20 mètres
Portes d'accès à quai : 66
Aire de manoeuvre : 35 ml
Charges au sol : 5 tonnes/m²
Parking : 355 places VL / 25 places PL
Certifications : BREEAM
ICPE
ICPE A : 1450, 1510, 1530, 1532, 2662, 2663-1, 2663-2, 1630, 4120, 4130, 4140, 4320, 4331, 4510, 4734-2, 4741, 4755-2b
Accessibilité
Accès routiers : N147 / A10
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Disponibilité: 12 mois après accordHonoraires: Nous consulter. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | A10 à 7 minutes 6 km |
| Autorisation d'exploiter | 1532 |
| Autorisation d'exploiter | 4331 |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Autorisation d'exploiter | 2662 |
| Autorisation d'exploiter | 2663-1 |
| Autorisation d'exploiter | 1530 |
| Autorisation d'exploiter | 1510 |
| Autorisation d'exploiter | 4755 |
| Autorisation d'exploiter | 4130 |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Autorisation d'exploiter | 4320 |
| Autorisation d'exploiter | 1450 |
| Autorisation d'exploiter | 4140 |
| Autorisation d'exploiter | 1630 |
| Autorisation d'exploiter | 2663-2 |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Autorisation d'exploiter | 4120 |
| Parking(s) | 355 Places et 25 places attente poids-lourds |
| Climatisation | Réversible |
| Charpente | Béton |
| Murs | Bardage double peau métallique et soubassement béton |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 12,20 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès à quai | 66 |
| Aire de manoeuvre | 35 ml |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | LED |
Surfaces divisibles : 20
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 200 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 150 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 58 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 11890 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 500 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 11850 m² | N.C | RDC | Cellule 2 |
| 200 m² | N.C | RDC | Cellule 2 |
| 11890 m² | N.C | RDC | Cellule 3 |
| 5920 m² | N.C | RDC | Cellule 4 |
| 500 m² | N.C | RDC | Cellule 4 |
| 200 m² | N.C | RDC | Cellule 4 |
| 11890 m² | N.C | RDC | Cellule 5 |
| 250 m² | N.C | RDC | Cellule 5 |
| 200 m² | N.C | RDC | Cellule 5 |
| 11750 m² | N.C | RDC | Cellule 6 |
| 250 m² | N.C | RDC | Cellule 6 |
| 250 m² | N.C | R+1 | Cellule 6 |
| 250 m² | N.C | R+1 | Cellule 5 |
| 500 m² | N.C | R+1 | Cellule 4 |
| 500 m² | N.C | R+1 | Cellule 1 |





