A l’appui d’un réseau leader à l’international, I&L Solutions est une équipe de plus de 70 professionnels spécialisés en immobilier Logistique et Industriel au service des investisseurs, des propri ...
En savoir plus


20 446 m² divisible dès 622 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 20446 m²
Croissy-Beaubourg (77183)
Publiée : Il y a 12 jours
CBRE vous propose à louer un entrepôt/local d'activités neuf situé sur la commune de Croissy-Beaubourg dans le département de Seine-et-Marne (77). Ce local industriel dispose de très nombreuses places de stationnement. Belle surface de 20 445 m² divisibles à partir de 622 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponibilité nous consulter.
Si cet entrepôt à louer dans le 77 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Si cet entrepôt à louer dans le 77 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Bureaux | 186,59 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 891,23 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule C1 | Activités | 1077,82 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 150,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 915,02 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule C2 | Activités | 1065,42 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 150,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 942,99 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule C3 | Activités | 1093,39 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 186,59 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 975,82 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule C4 | Activités | 1162,41 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 123,2 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 502,72 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D 1 | Activités | 625,92 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 122,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 499,81 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D 2 | Activités | 622,21 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 122,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 499,81 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D 3 | Activités | 622,21 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 122,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 499,81 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D 4 | Activités | 622,21 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 122,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 499,81 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D 5 | Activités | 622,21 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 122,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 499,81 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D 6 | Activités | 622,21 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 122,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 499,81 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D 7 | Activités | 622,21 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 122,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 499,81 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D 8 | Activités | 622,21 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 122,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 499,81 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D 9 | Activités | 622,21 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 122,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 499,81 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D10 | Activités | 622,21 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 122,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 499,81 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D11 | Activités | 622,21 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 122,4 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 502,72 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D12 | Activités | 625,12 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 233,98 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 1230,99 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D13 | Activités | 1464,97 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 184,36 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 1226,56 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D14 | Activités | 1410,92 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 184,36 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 1226,56 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D15 | Activités | 1410,92 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 184,36 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 1226,56 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D16 | Activités | 1410,92 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 184,36 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 1226,56 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D17 | Activités | 1410,92 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT | |
| MEZ | Bureaux | 233,98 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| RDC | Activités | 1230,99 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | Indice ILAT | |
| Total Cellule D18 | Activités | 1464,97 | Immédiate | 129 m²/an HT HC | 3-6-9 ansIndice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :
- Parking extérieur : 65 places
- Parking à étages : 281 places
- Surface RDC : 17096,82 m²
- Surface terrain : 0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










